La infección por Chlamydia es la infección bacteriana de transmisión sexual (ITS) más frecuente en Europa, especialmente entre los jóvenes. Según la Organización Mundial de la Salud1 un 10% de los jóvenes, menores de 25 años, activos sexualmente podrían estar infectados, ya sean varones o mujeres, aunque las complicaciones se dan más en mujeres. Según datos oficiales del European Centre For Disease Control (ECDC)2, determinadas condiciones socioeconómicas así como comportamientos sexuales predisponen a una mayor vulnerabilidad para las ITS3.
Diferentes estudios realizados en nuestro medio y en diferentes colectivos estiman una prevalencia de la infección de Chlamydia trachomatis (a partir de ahora Chlamydia) del 4-6%4–6. Hasta el 70% de las infecciones en mujeres7 son asintomáticas, y la infección por Chlamydia favorece la infección por VIH y otras ITS, como la gonococia8. En España la infección genital por Chlamydia no es una enfermedad de declaración obligatoria individualizada, y la vigilancia se realiza mediante el Sistema de Información Microbiológica (SIM). En Cataluña es de declaración obligatoria numérica, lo que permitió detectar un incremento del 29% en 20129 respecto a 2011.
Hemos realizado un estudio descriptivo prospectivo de la prevalencia de la infección por Chlamydia en los pacientes que consultaron entre noviembre de 2012 y noviembre de 2013, por una posible ITS en la Unidad de ITS del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. A todos se les solicitó participar en el estudio, tras firmar consentimiento informado.
Además de la historia clínica y las pruebas complementarias asociadas a su principal motivo de consulta, se les ofreció la toma de muestras uretral en varones y cérvix en mujeres para el estudio de la posible infección por Chlamydia. La técnica utilizada fue el test de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN) con PCR en tiempo real de la casa SEEGENE (Anyplex® CT/NG Real-time), así como detección antigénica por inmunocromatografía. A los pacientes que resultaron infectados se les ofreció el tratamiento correspondiente y se les entregó tarjetas para que sus contactos sexuales también fueran estudiados.
Las variables del estudio se recogieron mediante entrevista personal con el paciente y se hallan en las tablas (tabla 1). Se calculó la prevalencia de la infección por Chlamydia para las principales variables del estudio con su intervalo de confianza del 95% (IC 95%). La posible asociación entre la variable dependiente (infección por Chlamydia) y las principales variables independientes se estudió mediante el cálculo de la odds ratio (OR) y su IC del 95%.
Características de los pacientes que consultan por una infección de transmisión sexual en la Unidad de Dermatología del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, 2013
Variable | Categoría | Frecuencia | IC95% | (L. inf. L. sup.) |
---|---|---|---|---|
n=107 | Porcentaje | |||
Sexo | Varón | 73 | 68,2 | (59,4-77,0) |
Mujer | 34 | 31,8 | (23,0-40,6) | |
Grupo de edad | 16-25 | 39 | 36,4 | (27,3-45,6) |
26-35 | 42 | 39,3 | (30,0-48,5) | |
>35 | 26 | 24,3 | (16,2-32,4) | |
Estudios | Sin estudios o primarios | 20 | 18,7 | (11,3-26,1) |
Secundarios | 45 | 42,1 | (32,7-51,4) | |
Universitarios | 31 | 29,0 | (20,4-37,6) | |
Formación profesional | 11 | 10,3 | (4,5-16,0) | |
Pareja estable | No | 37 | 34,6 | (25,6-43,6) |
Sí | 70 | 65,4 | (56,4-74,4) | |
N.° de parejas/mes | 0-1 | 94 | 87,9 | (81,7-94,0) |
>1 | 13 | 12,1 | (6,0-18,3) | |
N.° de parejas/año | 0-1 | 51 | 47,7 | (38,2-57,1) |
2-3 | 34 | 31,8 | (23,0-40,6) | |
>3 | 20 | 18,7 | (11,3-26,1) | |
Orientación | Heterosexual | 97 | 90,7 | (85,1-96,2) |
Homosexual | 10 | 9,3 | (3,8-14,9) | |
Preservativo último contacto | No | 64 | 59,8 | (50,5-69,1) |
Sí | 43 | 40,2 | (30,9-49,5) | |
Uso de métodos barrera | No | 63 | 58,9 | (49,6-68,2) |
Sí | 44 | 41,1 | (31,8-50,4) | |
Ejercicio de la prostitución | No | 101 | 94,4 | (90,0-98,8) |
Sí | 6 | 5,6 | (1,2-10,0) | |
Inicio de los síntomas | <1 mes | 19 | 17,8 | (10,5-25,0) |
1-6 meses | 61 | 57,0 | (47,6-66,4) | |
>6 meses | 21 | 19,6 | (12,1-27,2) | |
Asintomático | 6 | 5,6 | (1,2-10,0) | |
PCR | Negativo | 97 | 90,7 | (85,1-96,2) |
Positivo | 10 | 9,3 | (3,8-14,9) | |
Posible origen de la infección | No | 50 | 46,7 | (37,3-56,2) |
Sí | 57 | 53,3 | (43,8-62,7) | |
Otras ITS | No | 30 | 28,0 | (19,5-36,5) |
Gonococia | 3 | 2,8 | (–0,3-5,9) | |
Sífilis | 3 | 2,8 | (–0,3-5,9) | |
Condiloma acuminado | 51 | 47,7 | (38,2-57,1) | |
Otras | 20 | 18,7 | (11,3-26,1) | |
Identificar contacto | No | 54 | 50,5 | (41,0-59,9) |
Sí | 53 | 49,5 | (40,1-59,0) | |
Contactos postinfección | 0 | 48 | 44,9 | (35,4-54,3) |
1 | 50 | 46,7 | (37,3-56,2) | |
>1 | 9 | 8,4 | (3,2-13,7) | |
Contactos localizables | 0 | 52 | 48,6 | (39,1-58,1) |
1 | 44 | 41,1 | (31,8-50,4) | |
2 | 11 | 10,3 | (4,5-16,0) |
IC: intervalo de confianza; ITS: infección bacteriana de transmisión sexual; L. inf: limite inferior; L. sup: límite superior; PCR: reacción en cadena de la polimerasa.
Ciento siete pacientes se incluyeron en el estudio, de los que el 68,2% fueron varones y la mayoría tenían estudios secundarios o universitarios (71,1%). Cerca del 40% de los casos tenían entre 26 y 35 años. El 58,9% afirmó no usar métodos anticonceptivos de forma habitual. Un 5,6% había ejercido la prostitución. La ITS más frecuente por la que acudieron a consulta fueron los condilomas acuminados (47,7%).
La prevalencia de la infección por Chlamydia fue del 9,3% (10/107; IC 95%: 3,8-14,9) y confirmaría la indicación recogida en las guías de investigar esta infección en todos los pacientes que consultan a los servicios sanitarios por cualquier ITS. La prevalencia de la infección fue superior en los pacientes que declararon tener 2 parejas sexuales en el último mes (OR=11,1; IC 95%: 3,4-72,4) o 3 o más parejas el último año (OR=5,3; IC 95%: 0,9-31,7) respecto a los que declararon tener una o ninguna. Los pacientes de orientación homosexual tuvieron mayor incidencia de infección (OR=5,5; IC 95%: 1,2-26,1). La prevalencia de la infección también fue superior en los pacientes que declararon ejercer la prostitución (OR=5,7; IC 95%: 0,9-36) y en los pacientes que presentaban gonococia, ya que el 66,7% de los pacientes con gonococia presentaban a su vez infección por Chlamydia (OR=49; IC 95%: 3,0-794,4). Para el resto de variables el estudio careció de poder estadístico para dilucidar otras asociaciones (tabla 2).
Factores asociados a la infección por Chlamydia trachomatis en los pacientes que consultan por una infección de transmisión sexual en la Unidad de Dermatología del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, 2013
Chlamydia | OR IC 95% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variable | Categoría | N | N+ | % | p valor* | |
Global | 107 | 10 | 9,3 | |||
Sexo | Varón | 73 | 8 | (11,0 | 0,326 | 1,0 |
Mujer | 34 | 2 | 5,9 | 0.5; 0.1-2.6 | ||
Grupo de edad | 16-25 | 39 | 3 | 7,7 | 0,472 | 2,1; 0,2-21,2 |
26-35 | 42 | 6 | 14,3 | 0,168 | 4,2; 0,5-36,7 | |
>35 | 26 | 1 | 3,8 | |||
Estudios | Sin estudios o primarios | 20 | 3 | 15,0 | 0,262 | 2,5; 0,4-13,5 |
Secundarios | 45 | 3 | 6,7 | 1,0 | ||
Universitarios | 31 | 3 | 9,7 | 0,472 | 1,5; 0,3-8,0 | |
Profesionales | 11 | 1 | 9,1 | 0,594 | 1,4; 0,1-14,9 | |
Pareja estable | No | 37 | 4 | 10,8 | 0,476 | 1,3; 0,3-4,9 |
Sí | 70 | 6 | 8,6 | 1,0 | ||
N.° parejas último mes | 0-1 | 94 | 5 | 5,3 | 1,0 | |
>1 | 13 | 5 | 38,5 | 0,002** | 11,1; 3,4-72,4 | |
N.° parejas/año | 0-1 | 50 | 2 | 4,0 | 1,0 | |
2-3 | 34 | 4 | 11,8 | 0,177 | 3,2; 0,5-18,5 | |
>3 | 22 | 4 | 18,2 | 0,066 | 5,3; 0,9-31,7 | |
Orientación | Heterosexual | 97 | 7 | 7,2 | 1,0 | |
Homosexual | 10 | 3 | 30,0 | 0,028** | 5,5; 1,2-26,1 | |
Preservativo último contacto | No | 64 | 6 | 9,4 | 1,0 | |
Sí | 43 | 4 | 9,3 | 0,522 | 0,8; 0,2-3,1 | |
Uso de métodos barrera | No | 63 | 6 | (9,5 | 1,0 | |
Sí | 44 | 4 | 9,1 | 0,493 | 0,8; 0,2-3,0 | |
Ejercicio de la prostitución | No | 101 | 8 | 7,9 | 1,0 | |
Sí | 6 | 2 | 33,3 | 0,099 | 5,7; 0,9-36,0 | |
Inicio de los síntomas | <1 mes | 19 | 2 | 10,5 | 0,461 | 2,3; 0,2-28,3 |
1-6 meses | 61 | 6 | 9,8 | 0,421 | 2,2; 0,2-19,3 | |
>6 meses | 21 | 1 | 4,8 | 1,0 | ||
Asintomático | 6 | 1 | 16,7 | 0,401 | 4,0; 0,2-75,6 | |
Posible origen de la infección | No | 50 | 6 | 12,0 | 0,282 | 1,5; 0,4-5,8 |
Sí | 57 | 4 | 7,0 | 1,0 | ||
Otras ITS | No | 30 | 3 | 10,0 | 0,262 | 2,7; 0,4-13,7 |
Gonococia | 3 | 2 | 66,7 | 0,012** | 49,0; 3,0-794,4 | |
Sífilis | 3 | 1 | 33,3 | 0,160 | 12,2; 0,8-198,6 | |
Condilomas acuminados | 51 | 2 | 3,9 | 1,0 | ||
Otras | 20 | 1 | 5,0 | 0,635 | 1,3; 0,1-15,1 | |
Identificar contacto | No | 54 | 6 | 11,1 | 0,383 | 1,5; 0,4-5,8 |
Sí | 53 | 4 | 7,5 | 1,0 | ||
Contactos postinfección | 0 | 48 | 4 | 8,3 | 1,0 | |
1 | 50 | 4 | 8,0 | 0,619 | 1,0; 0,2-4,1 | |
>1 | 9 | 2 | 22,2 | 0,237 | 3,1; 0,5-20,5 | |
Contactos localizables | 0 | 52 | 4 | 7,7 | 1,0 | |
1 | 44 | 4 | 9,1 | 0,545 | 1,2; 0,3-5,1 | |
>1 | 11 | 2 | 18,2 | 0,279 | 2,7; 0,4-16,8 |
IC; intervalo de confianza; OR: odds ratio.
* Prueba de significación mediante test exacto de Fisher.
** Significación estadística: p valor<0,05.
El estudio presenta algunas limitaciones. La información recogida mediante entrevista personal sobre aspectos relacionados como la orientación sexual, hábitos y contactos presenta la limitación de la validez de la información suministrada por el propio paciente. Sin embargo, las entrevistas se realizaron por personal experto en estas infecciones con el adecuado ambiente de confidencialidad. Las técnicas utilizadas presentan una elevada sensibilidad y especificidad, aunque los resultados también pueden ser dependientes de la calidad de la muestra biológica obtenida. Finalmente, la serie de pacientes estudiada es limitada en número y consecuentemente el estudio careció de potencia estadística para dilucidar algunos posibles factores de riesgo para esta infección y estimaciones poco precisas con amplios intervalos de confianza. Sin embargo, a pesar del limitado tamaño de la muestra, el estudio señala 2 factores estadísticamente asociados al riesgo de infección por Chlamydia, el número de parejas sexuales en el último mes y la homosexualidad, los cuales también se han identificado de forma repetida en otros estudios5,8,10.