En el artículo «La biopsia cutánea en la urticaria crónica: cuándo realizarla, qué buscar y dónde hacerlo» (Actas Dermosifiliogr. 2021;112; 406-13), de L. López Mateos, et al., se ha detectado un error en la tabla 2. La tabla 2 correcta es la siguiente:
Diagnóstico diferencial de la urticaria crónica
Duración de las lesiones | Tipo de lesiones | Distribución | Síntomas asociados | Hiperpigmentación residual | Angioedema | Manifestaciones sistémicas | Alteraciones analíticas | Enfermedades relacionadas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urticaria | Minutos a horas | Pápulas/placas edematosas | Bilateral y asimétricaEn cualquier parte | Prurito intenso | No | Posible | Poco frecuente | No | No |
Síndromes autoinflamatorios | 12-24 h | De habones planos a infiltrados y estables | Bilateral y simétricaTronco y extremidades | Quemazón (prurito ausente o mínimo) | No | Muy raro | Fiebre, artralgias, malestar general | Aumento PCR, VSGLeucocitosis neutrofílica | CAPS, SS, ESA, SFP, AIJ. |
Dermatosis neutrofílica urticarial (DNU) | 24-48 h | Máculas o placas apenas palpables | Tronco > extremidades | Prurito ausente o leve | No | Poco frecuente | Fiebre, artralgias, mialgias, dolor abdominal | Aumento PCR, VSG Leucocitosis neutrofílica | CAPS, SS, ESA LES. |
Vasculitis urticarial | >24 h | Placas eritemato- violáceas | Tronco y raíz de miembros | Dolor o quemazón | SíPúrpura residual | Muy raro | Fiebre, artralgias, dolor abdominal | C3, C4 bajo, ANA, VSG elevada, anti-CCP, FR,Niveles de C1q y anticuerpos anti-C1q | SVUH, LES, AR, EMTC |
Dermatitis urticarial | >24 h | Placas urticariales + lesiones eccematosas | Bilateral y simétricaTronco > extremidades superiores > extremidades inferiores | Prurito | No | Raro | Poco frecuente | No | DA, DC, UC, PA, DH |
Reacciones medicamentosas | >48 h | Pápulas y placas confluentes | Bilateral y simétricoTronco y raíz de miembrosPliegues axilar/inguinal | Prurito | A veces, con descamación fina | No | Poco frecuente | Poco frecuente | No |
Enfermedades ampollosas autoinmunes | >48 h | Pápulas y placas edematosasAmpollas | SimétricaTronco y superficie de flexión de extremidades | Prurito | No | No | Poco frecuente | Anticuerpos contra la membrana basal, anti-transglutaminasa | PA, DAL, DH, EBA |
Síndrome de Wells | >48 h | Placas eritematosas urticariales, celulitis-like o EM-like recurrentes | Más frecuente en extremidades (también en tronco) | Purito o quemazón | Sí | No | Poco frecuente (leves) | Eosinofilia periférica (>1.500/microlitro) | No |
PCR: proteína C reactiva. VSG: velocidad de sedimentación globular. CAPS: síndromes periódicos asociados a criopirina. SS: síndrome de Schnitzler. ESA: enfermedad de Still del adulto. SFP: síndromes de fiebre periódica. AIJ: artritis idiopática juvenil. LES: lupus eritematoso sistémico. C3: factor del complemento 3. C4: factor del complemento 4. ANA: anticuerpos antinucleares. Anti-CCP: anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado. FR: factor reumatoideo. SVUH: síndrome de vasculitis urticarial hipocomplementémica. AR: artritis reumatoide. EMTC: enfermedad mixta del tejido conectivo. DA: dermatitis atópica. DC: dermatitis de contacto. UC: urticaria crónica. PA: penfigoide ampolloso. DH: dermatitis herpetiforme. DAL: dermatosis IgA lineal. EBA: epidermólisis bullosa adquirida. EM-like: eritema multiforme-like.