se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 31 | 4 | 35 | 
| 2025 10 | 138 | 39 | 177 | 
| 2025 9 | 137 | 26 | 163 | 
| 2025 8 | 96 | 23 | 119 | 
| 2025 7 | 111 | 28 | 139 | 
| 2025 6 | 93 | 39 | 132 | 
| 2025 5 | 126 | 35 | 161 | 
| 2025 4 | 130 | 29 | 159 | 
| 2025 3 | 135 | 26 | 161 | 
| 2025 2 | 135 | 50 | 185 | 
| 2025 1 | 99 | 28 | 127 | 
| 2024 12 | 101 | 27 | 128 | 
| 2024 11 | 109 | 66 | 175 | 
| 2024 10 | 100 | 68 | 168 | 
| 2024 9 | 100 | 26 | 126 | 
| 2024 8 | 101 | 58 | 159 | 
| 2024 7 | 124 | 28 | 152 | 
| 2024 6 | 93 | 36 | 129 | 
| 2024 5 | 81 | 33 | 114 | 
| 2024 4 | 86 | 35 | 121 | 
| 2024 3 | 89 | 29 | 118 | 
| 2024 2 | 73 | 31 | 104 | 
| 2024 1 | 54 | 29 | 83 | 
| 2023 12 | 43 | 18 | 61 | 
| 2023 11 | 76 | 23 | 99 | 
| 2023 10 | 61 | 25 | 86 | 
| 2023 9 | 68 | 35 | 103 | 
| 2023 8 | 47 | 14 | 61 | 
| 2023 7 | 79 | 33 | 112 | 
| 2023 6 | 76 | 31 | 107 | 
| 2023 5 | 61 | 29 | 90 | 
| 2023 4 | 60 | 29 | 89 | 
| 2023 3 | 83 | 26 | 109 | 
| 2023 2 | 75 | 27 | 102 | 
| 2022 1 | 46 | 48 | 94 | 
| 2022 12 | 63 | 52 | 115 | 
| 2022 11 | 37 | 36 | 73 | 
| 2022 10 | 24 | 27 | 51 | 
| 2022 9 | 22 | 42 | 64 | 
| 2022 8 | 30 | 35 | 65 | 
| 2022 7 | 21 | 45 | 66 | 
| 2022 6 | 23 | 27 | 50 | 
| 2022 5 | 46 | 55 | 101 | 
| 2022 4 | 44 | 37 | 81 | 
| 2022 3 | 52 | 65 | 117 | 
| 2022 2 | 46 | 28 | 74 | 
| 2021 1 | 55 | 50 | 105 | 
| 2021 12 | 66 | 51 | 117 | 
| 2021 11 | 56 | 55 | 111 | 
| 2021 10 | 65 | 60 | 125 | 
| 2021 9 | 35 | 38 | 73 | 
| 2021 8 | 50 | 38 | 88 | 
| 2021 7 | 24 | 38 | 62 | 
| 2021 6 | 34 | 39 | 73 | 
| 2021 5 | 36 | 60 | 96 | 
| 2021 4 | 129 | 115 | 244 | 
| 2021 3 | 90 | 57 | 147 | 
| 2021 2 | 70 | 46 | 116 | 
| 2020 1 | 55 | 49 | 104 | 
| 2020 12 | 93 | 37 | 130 | 
| 2020 11 | 52 | 66 | 118 | 
| 2020 10 | 30 | 18 | 48 | 
| 2020 9 | 63 | 41 | 104 | 
| 2020 8 | 38 | 36 | 74 | 
| 2020 7 | 51 | 38 | 89 | 
| 2020 6 | 60 | 45 | 105 | 
| 2020 5 | 44 | 25 | 69 | 
| 2020 4 | 53 | 21 | 74 | 
| 2020 3 | 58 | 28 | 86 | 
| 2020 2 | 12 | 0 | 12 | 
| 2020 1 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 12 | 34 | 0 | 34 | 
| 2019 11 | 2 | 0 | 2 | 
| 2019 9 | 10 | 0 | 10 | 
| 2019 8 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 7 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 6 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 5 | 7 | 0 | 7 | 
| 2019 4 | 2 | 0 | 2 | 
| 2019 3 | 2 | 0 | 2 | 
| 2019 2 | 4 | 0 | 4 | 
| 2018 12 | 4 | 0 | 4 | 
| 2018 11 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 9 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 5 | 1 | 0 | 1 | 

 
		
