Case and Research Letters
Usefulness of High-Frequency Ultrasound in the Diagnosis of Piezogenic Pedal Papules
Utilidad de la ecografía de alta frecuencia en el diagnóstico de las pápulas piezogénicas
Leído
12259
Vecesse ha leído el artículo
3880
Total PDF
8379
Total HTML
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 45 | 12 | 57 |
| 2025 10 | 370 | 60 | 430 |
| 2025 9 | 263 | 31 | 294 |
| 2025 8 | 244 | 64 | 308 |
| 2025 7 | 321 | 62 | 383 |
| 2025 6 | 320 | 47 | 367 |
| 2025 5 | 317 | 55 | 372 |
| 2025 4 | 287 | 40 | 327 |
| 2025 3 | 225 | 45 | 270 |
| 2025 2 | 226 | 39 | 265 |
| 2025 1 | 198 | 46 | 244 |
| 2024 12 | 150 | 39 | 189 |
| 2024 11 | 148 | 63 | 211 |
| 2024 10 | 128 | 66 | 194 |
| 2024 9 | 171 | 49 | 220 |
| 2024 8 | 168 | 70 | 238 |
| 2024 7 | 138 | 51 | 189 |
| 2024 6 | 131 | 50 | 181 |
| 2024 5 | 118 | 40 | 158 |
| 2024 4 | 124 | 23 | 147 |
| 2024 3 | 129 | 31 | 160 |
| 2024 2 | 93 | 32 | 125 |
| 2024 1 | 96 | 30 | 126 |
| 2023 12 | 93 | 23 | 116 |
| 2023 11 | 105 | 34 | 139 |
| 2023 10 | 107 | 60 | 167 |
| 2023 9 | 99 | 41 | 140 |
| 2023 8 | 122 | 33 | 155 |
| 2023 7 | 96 | 54 | 150 |
| 2023 6 | 81 | 34 | 115 |
| 2023 5 | 100 | 43 | 143 |
| 2023 4 | 94 | 40 | 134 |
| 2023 3 | 77 | 45 | 122 |
| 2023 2 | 87 | 55 | 142 |
| 2022 1 | 70 | 44 | 114 |
| 2022 12 | 61 | 45 | 106 |
| 2022 11 | 51 | 52 | 103 |
| 2022 10 | 46 | 39 | 85 |
| 2022 9 | 44 | 68 | 112 |
| 2022 8 | 40 | 43 | 83 |
| 2022 7 | 36 | 64 | 100 |
| 2022 6 | 26 | 41 | 67 |
| 2022 5 | 53 | 44 | 97 |
| 2022 4 | 73 | 49 | 122 |
| 2022 3 | 94 | 62 | 156 |
| 2022 2 | 67 | 45 | 112 |
| 2021 1 | 117 | 49 | 166 |
| 2021 12 | 106 | 37 | 143 |
| 2021 11 | 89 | 65 | 154 |
| 2021 10 | 73 | 64 | 137 |
| 2021 9 | 62 | 56 | 118 |
| 2021 8 | 67 | 49 | 116 |
| 2021 7 | 60 | 46 | 106 |
| 2021 6 | 82 | 39 | 121 |
| 2021 5 | 74 | 52 | 126 |
| 2021 4 | 169 | 84 | 253 |
| 2021 3 | 103 | 33 | 136 |
| 2021 2 | 99 | 30 | 129 |
| 2020 1 | 85 | 25 | 110 |
| 2020 12 | 62 | 29 | 91 |
| 2020 11 | 60 | 25 | 85 |
| 2020 10 | 48 | 19 | 67 |
| 2020 9 | 54 | 18 | 72 |
| 2020 8 | 51 | 19 | 70 |
| 2020 7 | 55 | 24 | 79 |
| 2020 6 | 62 | 53 | 115 |
| 2020 5 | 37 | 16 | 53 |
| 2020 4 | 29 | 29 | 58 |
| 2020 3 | 43 | 43 | 86 |
| 2020 2 | 5 | 21 | 26 |
| 2020 1 | 0 | 12 | 12 |
| 2019 12 | 4 | 12 | 16 |
| 2019 11 | 0 | 14 | 14 |
| 2019 10 | 0 | 15 | 15 |
| 2019 9 | 8 | 26 | 34 |
| 2019 8 | 0 | 32 | 32 |
| 2019 7 | 1 | 40 | 41 |
| 2019 6 | 2 | 35 | 37 |
| 2019 5 | 2 | 75 | 77 |
| 2019 4 | 19 | 72 | 91 |
| 2019 3 | 4 | 32 | 36 |
| 2019 2 | 2 | 20 | 22 |
| 2019 1 | 6 | 8 | 14 |
| 2018 12 | 2 | 11 | 13 |
| 2018 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 10 | 17 | 0 | 17 |
| 2018 9 | 7 | 3 | 10 |
| 2018 8 | 0 | 15 | 15 |
| 2018 7 | 0 | 17 | 17 |
| 2018 6 | 0 | 13 | 13 |
| 2018 5 | 0 | 9 | 9 |
| 2018 4 | 0 | 6 | 6 |
| 2018 3 | 2 | 4 | 6 |
| 2018 2 | 22 | 7 | 29 |
| 2018 1 | 33 | 10 | 43 |
| 2017 12 | 48 | 14 | 62 |
| 2017 11 | 36 | 16 | 52 |
| 2017 10 | 46 | 5 | 51 |
| 2017 9 | 26 | 10 | 36 |
| 2017 8 | 35 | 19 | 54 |
| 2017 7 | 22 | 13 | 35 |
| 2017 6 | 26 | 33 | 59 |
| 2017 5 | 23 | 21 | 44 |
| 2017 4 | 24 | 14 | 38 |
| 2017 3 | 8 | 39 | 47 |
| 2017 2 | 17 | 12 | 29 |
| 2016 1 | 11 | 20 | 31 |
| 2016 12 | 17 | 24 | 41 |
| 2016 11 | 26 | 33 | 59 |
| 2016 10 | 18 | 37 | 55 |
| 2016 9 | 0 | 4 | 4 |
| 2016 8 | 0 | 5 | 5 |
| 2016 7 | 6 | 7 | 13 |
| 2016 6 | 9 | 1 | 10 |
| 2016 5 | 13 | 4 | 17 |
| 2016 4 | 4 | 1 | 5 |
| 2016 3 | 7 | 4 | 11 |
| 2016 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2015 1 | 0 | 12 | 12 |
| 2015 12 | 0 | 2 | 2 |
| 2015 11 | 0 | 8 | 8 |
| 2015 10 | 0 | 3 | 3 |
Mostrar todo