se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 244 | 28 | 272 |
| 2025 9 | 199 | 26 | 225 |
| 2025 8 | 136 | 59 | 195 |
| 2025 7 | 195 | 32 | 227 |
| 2025 6 | 373 | 225 | 598 |
| 2025 5 | 189 | 50 | 239 |
| 2025 4 | 215 | 32 | 247 |
| 2025 3 | 190 | 28 | 218 |
| 2025 2 | 199 | 41 | 240 |
| 2025 1 | 507 | 35 | 542 |
| 2024 12 | 140 | 40 | 180 |
| 2024 11 | 289 | 68 | 357 |
| 2024 10 | 223 | 64 | 287 |
| 2024 9 | 213 | 42 | 255 |
| 2024 8 | 295 | 71 | 366 |
| 2024 7 | 259 | 47 | 306 |
| 2024 6 | 233 | 54 | 287 |
| 2024 5 | 194 | 48 | 242 |
| 2024 4 | 173 | 39 | 212 |
| 2024 3 | 179 | 32 | 211 |
| 2024 2 | 184 | 31 | 215 |
| 2024 1 | 228 | 43 | 271 |
| 2023 12 | 173 | 23 | 196 |
| 2023 11 | 308 | 36 | 344 |
| 2023 10 | 259 | 45 | 304 |
| 2023 9 | 255 | 42 | 297 |
| 2023 8 | 187 | 24 | 211 |
| 2023 7 | 197 | 51 | 248 |
| 2023 6 | 217 | 36 | 253 |
| 2023 5 | 242 | 27 | 269 |
| 2023 4 | 214 | 31 | 245 |
| 2023 3 | 241 | 23 | 264 |
| 2023 2 | 203 | 23 | 226 |
| 2022 1 | 371 | 36 | 407 |
| 2022 12 | 150 | 39 | 189 |
| 2022 11 | 176 | 44 | 220 |
| 2022 10 | 264 | 52 | 316 |
| 2022 9 | 155 | 59 | 214 |
| 2022 8 | 170 | 70 | 240 |
| 2022 7 | 176 | 47 | 223 |
| 2022 6 | 185 | 65 | 250 |
| 2022 5 | 156 | 34 | 190 |
| 2022 4 | 172 | 46 | 218 |
| 2022 3 | 142 | 69 | 211 |
| 2022 2 | 129 | 46 | 175 |
| 2021 1 | 205 | 45 | 250 |
| 2021 12 | 105 | 49 | 154 |
| 2021 11 | 114 | 49 | 163 |
| 2021 10 | 119 | 66 | 185 |
| 2021 9 | 134 | 40 | 174 |
| 2021 8 | 113 | 28 | 141 |
| 2021 7 | 104 | 15 | 119 |
| 2021 6 | 95 | 29 | 124 |
| 2021 5 | 100 | 42 | 142 |
| 2021 4 | 241 | 73 | 314 |
| 2021 3 | 174 | 48 | 222 |
| 2021 2 | 134 | 35 | 169 |
| 2020 1 | 102 | 35 | 137 |
| 2020 12 | 98 | 13 | 111 |
| 2020 11 | 63 | 16 | 79 |
| 2020 10 | 68 | 20 | 88 |
| 2020 9 | 74 | 28 | 102 |
| 2020 8 | 94 | 38 | 132 |
| 2020 7 | 98 | 26 | 124 |
| 2020 6 | 59 | 39 | 98 |
| 2020 5 | 68 | 21 | 89 |
| 2020 4 | 63 | 18 | 81 |
| 2020 3 | 39 | 15 | 54 |
| 2020 2 | 8 | 4 | 12 |
| 2020 1 | 7 | 4 | 11 |
| 2019 12 | 11 | 2 | 13 |
| 2019 11 | 22 | 8 | 30 |
| 2019 10 | 115 | 26 | 141 |
| 2019 9 | 2 | 2 | 4 |
| 2019 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2019 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 11 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 10 | 4 | 4 | 8 |


