se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 24 | 3 | 27 |
| 2025 10 | 94 | 47 | 141 |
| 2025 9 | 75 | 27 | 102 |
| 2025 8 | 103 | 40 | 143 |
| 2025 7 | 201 | 31 | 232 |
| 2025 6 | 155 | 39 | 194 |
| 2025 5 | 181 | 42 | 223 |
| 2025 4 | 223 | 35 | 258 |
| 2025 3 | 150 | 27 | 177 |
| 2025 2 | 139 | 33 | 172 |
| 2025 1 | 151 | 43 | 194 |
| 2024 12 | 104 | 37 | 141 |
| 2024 11 | 103 | 62 | 165 |
| 2024 10 | 81 | 51 | 132 |
| 2024 9 | 97 | 35 | 132 |
| 2024 8 | 163 | 57 | 220 |
| 2024 7 | 169 | 47 | 216 |
| 2024 6 | 167 | 48 | 215 |
| 2024 5 | 149 | 47 | 196 |
| 2024 4 | 220 | 50 | 270 |
| 2024 3 | 200 | 36 | 236 |
| 2024 2 | 229 | 43 | 272 |
| 2024 1 | 177 | 34 | 211 |
| 2023 12 | 251 | 20 | 271 |
| 2023 11 | 259 | 29 | 288 |
| 2023 10 | 229 | 28 | 257 |
| 2023 9 | 202 | 18 | 220 |
| 2023 8 | 203 | 20 | 223 |
| 2023 7 | 168 | 38 | 206 |
| 2023 6 | 92 | 25 | 117 |
| 2023 5 | 103 | 15 | 118 |
| 2023 4 | 139 | 21 | 160 |
| 2023 3 | 141 | 25 | 166 |
| 2023 2 | 126 | 22 | 148 |
| 2022 1 | 178 | 20 | 198 |
| 2022 12 | 166 | 35 | 201 |
| 2022 11 | 218 | 38 | 256 |
| 2022 10 | 176 | 40 | 216 |
| 2022 9 | 177 | 46 | 223 |
| 2022 8 | 145 | 51 | 196 |
| 2022 7 | 125 | 56 | 181 |
| 2022 6 | 128 | 39 | 167 |
| 2022 5 | 144 | 50 | 194 |
| 2022 4 | 146 | 37 | 183 |
| 2022 3 | 154 | 53 | 207 |
| 2022 2 | 149 | 26 | 175 |
| 2021 1 | 188 | 48 | 236 |
| 2021 12 | 95 | 53 | 148 |
| 2021 11 | 72 | 54 | 126 |
| 2021 10 | 91 | 62 | 153 |
| 2021 9 | 76 | 52 | 128 |
| 2021 8 | 82 | 28 | 110 |
| 2021 7 | 63 | 25 | 88 |
| 2021 6 | 73 | 53 | 126 |
| 2021 5 | 82 | 34 | 116 |
| 2021 4 | 102 | 38 | 140 |
| 2021 3 | 68 | 25 | 93 |
| 2021 2 | 81 | 23 | 104 |
| 2020 1 | 42 | 27 | 69 |
| 2020 12 | 33 | 31 | 64 |
| 2020 11 | 33 | 18 | 51 |
| 2020 10 | 38 | 19 | 57 |
| 2020 9 | 32 | 20 | 52 |
| 2020 8 | 42 | 24 | 66 |
| 2020 7 | 33 | 7 | 40 |
| 2020 6 | 39 | 27 | 66 |
| 2020 5 | 36 | 25 | 61 |
| 2020 4 | 28 | 24 | 52 |
| 2020 3 | 26 | 30 | 56 |
| 2020 2 | 7 | 9 | 16 |
| 2020 1 | 1 | 12 | 13 |
| 2019 12 | 22 | 6 | 28 |
| 2019 11 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 10 | 0 | 10 | 10 |
| 2019 9 | 5 | 16 | 21 |
| 2019 8 | 0 | 14 | 14 |
| 2019 7 | 0 | 25 | 25 |
| 2019 6 | 0 | 38 | 38 |
| 2019 5 | 4 | 113 | 117 |
| 2019 4 | 0 | 45 | 45 |
| 2019 3 | 0 | 27 | 27 |
| 2019 2 | 2 | 14 | 16 |
| 2019 1 | 0 | 5 | 5 |
| 2018 12 | 4 | 1 | 5 |
| 2018 11 | 3 | 6 | 9 |
| 2018 10 | 7 | 3 | 10 |
| 2018 9 | 5 | 4 | 9 |
| 2018 8 | 0 | 3 | 3 |
| 2018 7 | 1 | 5 | 6 |
| 2018 6 | 0 | 3 | 3 |
| 2018 5 | 0 | 3 | 3 |
| 2018 4 | 0 | 6 | 6 |
| 2018 3 | 2 | 2 | 4 |
| 2018 2 | 45 | 5 | 50 |
| 2018 1 | 75 | 10 | 85 |
| 2017 12 | 55 | 6 | 61 |
| 2017 11 | 59 | 15 | 74 |
| 2017 10 | 34 | 8 | 42 |
| 2017 9 | 59 | 17 | 76 |
| 2017 8 | 80 | 12 | 92 |
| 2017 7 | 74 | 20 | 94 |
| 2017 6 | 68 | 20 | 88 |
| 2017 5 | 66 | 10 | 76 |
| 2017 4 | 55 | 23 | 78 |
| 2017 3 | 47 | 21 | 68 |
| 2017 2 | 43 | 5 | 48 |
| 2016 1 | 43 | 12 | 55 |
| 2016 12 | 63 | 7 | 70 |
| 2016 11 | 96 | 7 | 103 |
| 2016 10 | 116 | 15 | 131 |
| 2016 9 | 230 | 14 | 244 |
| 2016 8 | 106 | 7 | 113 |
| 2016 7 | 64 | 8 | 72 |
| 2016 6 | 6 | 13 | 19 |
| 2016 5 | 7 | 8 | 15 |
| 2016 4 | 6 | 2 | 8 |
| 2016 3 | 7 | 2 | 9 |
| 2016 2 | 8 | 8 | 16 |
| 2015 1 | 5 | 42 | 47 |
| 2015 12 | 7 | 15 | 22 |
| 2015 11 | 17 | 17 | 34 |
| 2015 10 | 18 | 16 | 34 |
| 2015 9 | 12 | 6 | 18 |
| 2015 8 | 14 | 8 | 22 |
| 2015 7 | 129 | 2 | 131 |
| 2015 6 | 64 | 15 | 79 |
| 2015 5 | 90 | 26 | 116 |
| 2015 4 | 67 | 15 | 82 |
| 2015 3 | 61 | 6 | 67 |
| 2015 2 | 97 | 7 | 104 |
| 2015 1 | 70 | 9 | 79 |
| 2014 12 | 80 | 11 | 91 |
| 2014 11 | 83 | 12 | 95 |
| 2014 10 | 100 | 9 | 109 |
| 2014 9 | 74 | 17 | 91 |
| 2014 8 | 86 | 19 | 105 |
| 2014 7 | 87 | 25 | 112 |
| 2014 6 | 88 | 10 | 98 |
| 2014 5 | 99 | 24 | 123 |
| 2014 4 | 89 | 17 | 106 |
| 2014 3 | 76 | 21 | 97 |
| 2014 2 | 74 | 14 | 88 |
| 2014 1 | 75 | 19 | 94 |
| 2013 12 | 88 | 19 | 107 |
| 2013 11 | 84 | 22 | 106 |
| 2013 10 | 81 | 16 | 97 |
| 2013 9 | 67 | 22 | 89 |
| 2013 8 | 81 | 20 | 101 |
| 2013 7 | 97 | 31 | 128 |
| 2013 6 | 88 | 23 | 111 |
| 2013 5 | 67 | 11 | 78 |
| 2013 4 | 61 | 14 | 75 |
| 2013 3 | 78 | 15 | 93 |
| 2013 2 | 93 | 41 | 134 |
| 2013 1 | 80 | 16 | 96 |
| 2012 12 | 46 | 14 | 60 |
| 2012 11 | 0 | 1 | 1 |
| 2012 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2011 5 | 3 | 0 | 3 |
| 2011 4 | 6 | 0 | 6 |
| 2011 3 | 23 | 0 | 23 |
| 2011 2 | 20 | 0 | 20 |
| 2010 1 | 14 | 0 | 14 |
| 2010 12 | 31 | 0 | 31 |
| 2010 11 | 8 | 0 | 8 |


