Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Cloromas cutáneos como primera manifestación de leucemia mielode aguda en un niño
Cutaneous chloromas as the presenting feature of acute myeloid leukemia in a child
E. Roche-Gamóna, I. Febrer-Boscha, A. Verdeguerb, V. Alegre de Miquela
a Departamento de Dermatología. Hospital General Universitario de Valencia. España.
b Oncología Pediátrica. Hospital Universitario La Fe. Valencia. España.
Leído
67065
Veces
se ha leído el artículo
8526
Total PDF
58539
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 379 64 443
2024 Octubre 503 71 574
2024 Septiembre 553 87 640
2024 Agosto 584 97 681
2024 Julio 511 94 605
2024 Junio 471 76 547
2024 Mayo 430 80 510
2024 Abril 351 74 425
2024 Marzo 397 71 468
2024 Febrero 582 76 658
2024 Enero 522 49 571
2023 Diciembre 738 45 783
2023 Noviembre 941 59 1000
2023 Octubre 769 46 815
2023 Septiembre 873 45 918
2023 Agosto 592 53 645
2023 Julio 629 79 708
2023 Junio 767 66 833
2023 Mayo 846 70 916
2023 Abril 701 66 767
2023 Marzo 612 76 688
2023 Febrero 596 67 663
2023 Enero 623 95 718
2022 Diciembre 507 59 566
2022 Noviembre 699 62 761
2022 Octubre 733 90 823
2022 Septiembre 553 99 652
2022 Agosto 504 80 584
2022 Julio 468 72 540
2022 Junio 486 60 546
2022 Mayo 511 80 591
2022 Abril 795 59 854
2022 Marzo 494 93 587
2022 Febrero 471 72 543
2022 Enero 565 96 661
2021 Diciembre 853 153 1006
2021 Noviembre 892 240 1132
2021 Octubre 485 61 546
2021 Septiembre 442 48 490
2021 Agosto 403 37 440
2021 Julio 383 43 426
2021 Junio 423 46 469
2021 Mayo 485 52 537
2021 Abril 968 77 1045
2021 Marzo 527 48 575
2021 Febrero 442 26 468
2021 Enero 366 33 399
2020 Diciembre 323 29 352
2020 Noviembre 385 25 410
2020 Octubre 296 28 324
2020 Septiembre 316 29 345
2020 Agosto 351 40 391
2020 Julio 350 23 373
2020 Junio 248 25 273
2020 Mayo 308 34 342
2020 Abril 223 27 250
2020 Marzo 170 21 191
2020 Febrero 5 16 21
2020 Enero 10 8 18
2019 Diciembre 1 8 9
2019 Noviembre 0 7 7
2019 Octubre 1 11 12
2019 Septiembre 1 6 7
2019 Agosto 4 4 8
2019 Julio 3 24 27
2019 Junio 10 52 62
2019 Mayo 12 118 130
2019 Abril 26 81 107
2019 Marzo 6 18 24
2019 Febrero 10 24 34
2019 Enero 8 14 22
2018 Diciembre 14 9 23
2018 Noviembre 13 10 23
2018 Octubre 15 4 19
2018 Septiembre 260 1 261
2018 Agosto 557 12 569
2018 Julio 461 4 465
2018 Junio 357 8 365
2018 Mayo 427 7 434
2018 Abril 613 3 616
2018 Marzo 471 6 477
2018 Febrero 401 5 406
2018 Enero 324 12 336
2017 Diciembre 322 12 334
2017 Noviembre 412 21 433
2017 Octubre 409 17 426
2017 Septiembre 375 32 407
2017 Agosto 454 16 470
2017 Julio 339 15 354
2017 Junio 369 60 429
2017 Mayo 412 53 465
2017 Abril 392 97 489
2017 Marzo 353 130 483
2017 Febrero 310 88 398
2017 Enero 357 53 410
2016 Diciembre 409 39 448
2016 Noviembre 619 66 685
2016 Octubre 531 59 590
2016 Septiembre 629 98 727
2016 Agosto 555 60 615
2016 Julio 255 28 283
2016 Junio 16 16 32
2016 Mayo 12 17 29
2016 Abril 10 0 10
2016 Marzo 10 0 10
2016 Febrero 12 5 17
2016 Enero 16 0 16
2015 Diciembre 28 23 51
2015 Noviembre 84 26 110
2015 Octubre 188 27 215
2015 Septiembre 202 12 214
2015 Agosto 96 15 111
2015 Julio 628 22 650
2015 Junio 546 16 562
2015 Mayo 598 28 626
2015 Abril 502 22 524
2015 Marzo 560 30 590
2015 Febrero 500 20 520
2015 Enero 536 20 556
2014 Diciembre 426 28 454
2014 Noviembre 586 20 606
2014 Octubre 600 44 644
2014 Septiembre 546 42 588
2014 Agosto 526 40 566
2014 Julio 578 34 612
2014 Junio 536 46 582
2014 Mayo 528 40 568
2014 Abril 484 34 518
2014 Marzo 386 144 530
2014 Febrero 286 148 434
2014 Enero 276 128 404
2013 Diciembre 238 88 326
2013 Noviembre 286 96 382
2013 Octubre 338 122 460
2013 Septiembre 336 178 514
2013 Agosto 266 354 620
2013 Julio 260 286 546
2013 Junio 242 508 750
2013 Mayo 348 504 852
2013 Abril 258 130 388
2013 Marzo 276 34 310
2013 Febrero 244 16 260
2013 Enero 304 16 320
2012 Diciembre 290 26 316
2012 Noviembre 224 16 240
2012 Octubre 216 6 222
2012 Septiembre 32 6 38
2012 Agosto 4 4 8
2011 Mayo 30 0 30
2011 Abril 12 0 12
2011 Marzo 166 0 166
2011 Febrero 108 0 108
2011 Enero 88 0 88
2010 Diciembre 76 0 76
2010 Noviembre 222 0 222
2010 Octubre 66 0 66
2010 Septiembre 128 0 128
2010 Agosto 110 0 110
2010 Julio 86 0 86
2010 Junio 34 0 34
2010 Mayo 62 0 62
2010 Abril 58 0 58
2010 Marzo 28 0 28
2010 Febrero 14 0 14
2010 Enero 64 0 64
2009 Diciembre 138 0 138
2009 Noviembre 74 0 74
2009 Octubre 56 0 56
2009 Septiembre 56 0 56
2009 Agosto 56 0 56
2009 Julio 54 0 54
2009 Junio 40 0 40
2009 Mayo 30 0 30
2009 Abril 24 0 24
2009 Marzo 26 0 26
2009 Febrero 8 0 8
2009 Enero 14 0 14
2008 Diciembre 6 0 6
2008 Noviembre 28 0 28
2008 Octubre 20 0 20
2008 Septiembre 30 0 30
2008 Agosto 32 0 32
2008 Julio 26 0 26
2008 Junio 44 0 44
2008 Mayo 36 0 36
2008 Abril 4 0 4
2007 Septiembre 6 0 6
2007 Junio 2 0 2
2007 Mayo 6 0 6
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?