Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Terapia fotodinámica en dermatología
Photodynamic therapy in dermatology.
Yolanda Gilabertea, Carlos Serra-Guillénb, Mª Elena de las Herasc, Ricardo Ruiz-Rodríguezd, Manuel Fernández-Lorentee, Cristiane Benvenuto-Andradef, Salvador González-Rodríguezg, Carlos Guillén-Baronab
a Sección de Dermatología. Hospital San Jorge. Huesca. España.
b Servicio de Dermatología. Instituto Valenciano de Oncología. Valencia. España.
c Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid. España.
d Servicio de Dermatología. Clínica Rúber. Madrid. España.
e Servicio de Dermatología. Clínica La Luz. Madrid. España.
f Servicio de Dermatología. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. New York. USA.
g Servicio de Dermatología. Clínica La Luz. Madrid. España. Servicio de Dermatología. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. New York. USA.
Leído
60109
Veces
se ha leído el artículo
6449
Total PDF
53660
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 458 64 522
2024 Noviembre 682 126 808
2024 Octubre 548 111 659
2024 Septiembre 600 95 695
2024 Agosto 559 142 701
2024 Julio 591 114 705
2024 Junio 578 152 730
2024 Mayo 534 81 615
2024 Abril 525 90 615
2024 Marzo 538 89 627
2024 Febrero 621 60 681
2024 Enero 724 76 800
2023 Diciembre 527 31 558
2023 Noviembre 663 85 748
2023 Octubre 663 67 730
2023 Septiembre 594 43 637
2023 Agosto 529 35 564
2023 Julio 497 57 554
2023 Junio 444 36 480
2023 Mayo 648 57 705
2023 Abril 545 91 636
2023 Marzo 434 49 483
2023 Febrero 455 36 491
2023 Enero 394 49 443
2022 Diciembre 289 64 353
2022 Noviembre 488 68 556
2022 Octubre 438 69 507
2022 Septiembre 488 92 580
2022 Agosto 395 70 465
2022 Julio 312 55 367
2022 Junio 310 79 389
2022 Mayo 353 74 427
2022 Abril 349 84 433
2022 Marzo 371 120 491
2022 Febrero 376 92 468
2022 Enero 338 121 459
2021 Diciembre 315 89 404
2021 Noviembre 396 94 490
2021 Octubre 460 113 573
2021 Septiembre 336 86 422
2021 Agosto 264 64 328
2021 Julio 267 50 317
2021 Junio 320 70 390
2021 Mayo 419 137 556
2021 Abril 765 163 928
2021 Marzo 475 88 563
2021 Febrero 359 54 413
2021 Enero 269 108 377
2020 Diciembre 293 61 354
2020 Noviembre 298 45 343
2020 Octubre 272 15 287
2020 Septiembre 291 44 335
2020 Agosto 245 38 283
2020 Julio 278 38 316
2020 Junio 246 37 283
2020 Mayo 295 55 350
2020 Abril 213 43 256
2020 Marzo 102 31 133
2020 Febrero 3 3 6
2020 Enero 4 3 7
2019 Diciembre 3 1 4
2019 Noviembre 1 5 6
2019 Octubre 11 4 15
2019 Septiembre 18 4 22
2019 Agosto 8 6 14
2019 Julio 8 5 13
2019 Junio 3 6 9
2019 Mayo 8 14 22
2019 Abril 8 17 25
2019 Marzo 47 16 63
2019 Febrero 5 3 8
2019 Enero 4 5 9
2018 Diciembre 13 1 14
2018 Noviembre 11 8 19
2018 Octubre 114 9 123
2018 Septiembre 278 6 284
2018 Agosto 574 9 583
2018 Julio 582 13 595
2018 Junio 645 7 652
2018 Mayo 657 12 669
2018 Abril 746 7 753
2018 Marzo 573 13 586
2018 Febrero 500 7 507
2018 Enero 470 6 476
2017 Diciembre 398 13 411
2017 Noviembre 622 15 637
2017 Octubre 656 8 664
2017 Septiembre 557 14 571
2017 Agosto 492 9 501
2017 Julio 443 7 450
2017 Junio 650 16 666
2017 Mayo 750 17 767
2017 Abril 756 21 777
2017 Marzo 713 14 727
2017 Febrero 831 8 839
2017 Enero 511 6 517
2016 Diciembre 520 5 525
2016 Noviembre 697 17 714
2016 Octubre 615 17 632
2016 Septiembre 723 32 755
2016 Agosto 540 32 572
2016 Julio 275 28 303
2016 Junio 7 23 30
2016 Mayo 9 32 41
2016 Abril 5 10 15
2016 Marzo 8 8 16
2016 Febrero 8 8 16
2016 Enero 10 45 55
2015 Diciembre 12 24 36
2015 Noviembre 29 38 67
2015 Octubre 22 49 71
2015 Septiembre 16 39 55
2015 Agosto 19 25 44
2015 Julio 464 3 467
2015 Junio 492 20 512
2015 Mayo 663 37 700
2015 Abril 529 32 561
2015 Marzo 681 7 688
2015 Febrero 608 24 632
2015 Enero 497 22 519
2014 Diciembre 376 14 390
2014 Noviembre 503 22 525
2014 Octubre 565 28 593
2014 Septiembre 438 18 456
2014 Agosto 369 15 384
2014 Julio 401 25 426
2014 Junio 318 26 344
2014 Mayo 293 35 328
2014 Abril 215 22 237
2014 Marzo 227 63 290
2014 Febrero 177 62 239
2014 Enero 185 18 203
2013 Diciembre 162 24 186
2013 Noviembre 244 20 264
2013 Octubre 203 58 261
2013 Septiembre 173 64 237
2013 Agosto 176 104 280
2013 Julio 164 123 287
2013 Junio 185 133 318
2013 Mayo 155 146 301
2013 Abril 153 40 193
2013 Marzo 171 34 205
2013 Febrero 156 32 188
2013 Enero 185 23 208
2012 Diciembre 137 16 153
2012 Noviembre 185 9 194
2012 Octubre 202 9 211
2012 Septiembre 18 3 21
2012 Agosto 1 1 2
2011 Mayo 26 0 26
2011 Abril 46 0 46
2011 Marzo 50 0 50
2011 Febrero 85 0 85
2011 Enero 148 0 148
2010 Diciembre 110 0 110
2010 Noviembre 113 0 113
2010 Octubre 89 0 89
2010 Septiembre 52 0 52
2010 Agosto 33 0 33
2010 Julio 23 0 23
2010 Junio 22 0 22
2010 Mayo 32 0 32
2010 Abril 22 0 22
2010 Marzo 21 0 21
2010 Febrero 20 0 20
2010 Enero 19 0 19
2009 Diciembre 31 0 31
2009 Noviembre 70 0 70
2009 Octubre 36 0 36
2009 Septiembre 44 0 44
2009 Agosto 39 0 39
2009 Julio 30 0 30
2009 Junio 37 0 37
2009 Mayo 30 0 30
2009 Abril 34 0 34
2009 Marzo 30 0 30
2009 Febrero 27 0 27
2009 Enero 15 0 15
2008 Diciembre 22 0 22
2008 Noviembre 43 0 43
2008 Octubre 58 0 58
2008 Septiembre 41 0 41
2008 Agosto 31 0 31
2008 Julio 46 0 46
2008 Junio 87 0 87
2008 Mayo 63 0 63
2008 Abril 18 0 18
2008 Marzo 7 0 7
2008 Enero 1 0 1
2007 Noviembre 1 0 1
2007 Octubre 8 0 8
2007 Septiembre 2 0 2
2007 Agosto 2 0 2
2007 Febrero 1 0 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?