Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Estudio del patrón de citocinas (Th1/Th2) producido por linfocitos T periféricos y del existente en tejido tumoral de pacientes con melanoma en diferentes estadios*
Th1/Th2 cytokine productiion by peripheral T lymphocytes and tumoral tissue from patients with melanoma in different clinical stages
Rafael Botella Estradaa, Marta Escuderob, José E O'Connorb, Francisco Dasic, B. Fenollosad, Eduardo Nagorea, Onofre Sanmartína, Amparo Sevilaa, Carlos Guilléna
a Servicio de Dermatología. Instituto Valenciano de Oncología.
b Departamentos de Bioquímica. Facultad de Medicina.
c Departamentos de Farmacología. Facultad de Medicina.
d Servicio de Medicina Preventiva. Hospital La Fe. Valencia.
Leído
107701
Veces
se ha leído el artículo
14598
Total PDF
93103
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 292 9 301
2025 5 1524 54 1578
2025 4 1550 65 1615
2025 3 1802 99 1901
2025 2 1735 59 1794
2025 1 1561 70 1631
2024 12 1590 60 1650
2024 11 2852 105 2957
2024 10 2528 564 3092
2024 9 2840 71 2911
2024 8 1877 101 1978
2024 7 1317 76 1393
2024 6 1307 71 1378
2024 5 1872 115 1987
2024 4 1594 88 1682
2024 3 1505 85 1590
2024 2 1652 86 1738
2024 1 2426 77 2503
2023 12 1555 49 1604
2023 11 2359 97 2456
2023 10 2526 86 2612
2023 9 2426 72 2498
2023 8 1283 63 1346
2023 7 1207 108 1315
2023 6 1575 79 1654
2023 5 2238 96 2334
2023 4 1553 72 1625
2023 3 1468 59 1527
2023 2 1339 47 1386
2022 1 1061 79 1140
2022 12 775 93 868
2022 11 1848 89 1937
2022 10 1850 102 1952
2022 9 1817 140 1957
2022 8 1005 91 1096
2022 7 754 99 853
2022 6 1000 67 1067
2022 5 1370 104 1474
2022 4 934 86 1020
2022 3 1199 84 1283
2022 2 973 65 1038
2021 1 936 77 1013
2021 12 776 85 861
2021 11 1137 127 1264
2021 10 1300 119 1419
2021 9 936 113 1049
2021 8 834 97 931
2021 7 585 68 653
2021 6 816 68 884
2021 5 712 85 797
2021 4 1357 150 1507
2021 3 751 49 800
2021 2 547 45 592
2020 1 458 44 502
2020 12 396 31 427
2020 11 456 33 489
2020 10 389 29 418
2020 9 302 21 323
2020 8 273 23 296
2020 7 220 24 244
2020 6 270 39 309
2020 5 352 48 400
2020 4 396 40 436
2020 3 219 47 266
2020 2 2 9 11
2020 1 0 8 8
2019 12 0 24 24
2019 11 0 12 12
2019 10 1 32 33
2019 9 1 32 33
2019 8 0 30 30
2019 7 0 38 38
2019 6 1 94 95
2019 5 2 180 182
2019 4 0 105 105
2019 3 0 59 59
2019 2 0 97 97
2019 1 0 86 86
2018 12 1 63 64
2018 11 1 96 97
2018 10 1 56 57
2018 9 2 86 88
2018 8 0 191 191
2018 7 102 249 351
2018 6 246 238 484
2018 5 383 229 612
2018 4 259 168 427
2018 3 227 133 360
2018 2 178 97 275
2018 1 123 60 183
2017 12 147 82 229
2017 11 213 218 431
2017 10 227 236 463
2017 9 177 162 339
2017 8 126 136 262
2017 7 114 94 208
2017 6 160 175 335
2017 5 186 200 386
2017 4 347 178 525
2017 3 354 230 584
2017 2 531 261 792
2016 1 191 121 312
2016 12 250 123 373
2016 11 376 225 601
2016 10 318 256 574
2016 9 386 223 609
2016 8 346 214 560
2016 7 107 65 172
2016 6 5 34 39
2016 5 6 21 27
2016 4 9 2 11
2016 3 8 3 11
2016 2 5 8 13
2015 1 5 20 25
2015 12 11 13 24
2015 11 19 20 39
2015 10 21 31 52
2015 9 8 16 24
2015 8 11 20 31
2015 7 286 3 289
2015 6 229 31 260
2015 5 366 28 394
2015 4 333 31 364
2015 3 346 15 361
2015 2 345 8 353
2015 1 164 6 170
2014 12 198 5 203
2014 11 282 13 295
2014 10 253 8 261
2014 9 229 16 245
2014 8 271 22 293
2014 7 220 18 238
2014 6 242 17 259
2014 5 282 23 305
2014 4 217 16 233
2014 3 181 279 460
2014 2 143 280 423
2014 1 170 251 421
2013 12 137 180 317
2013 11 165 271 436
2013 10 139 295 434
2013 9 144 380 524
2013 8 111 490 601
2013 7 123 256 379
2013 6 129 232 361
2013 5 108 121 229
2013 4 119 93 212
2013 3 71 44 115
2013 2 96 25 121
2013 1 116 17 133
2012 12 60 11 71
2012 11 42 8 50
2012 10 33 0 33
2012 9 6 2 8
2012 8 1 0 1
2011 4 9 0 9
2011 3 10 0 10
2011 2 22 0 22
2010 1 7 0 7
2010 12 7 0 7
2010 11 15 0 15
2010 10 3 0 3
2010 9 3 0 3
2010 8 19 0 19
2010 7 9 0 9
2010 6 1 0 1
2010 5 3 0 3
2010 4 5 0 5
2010 3 3 0 3
2010 2 6 0 6
2009 1 3 0 3
2009 11 8 0 8
2009 10 6 0 6
2009 9 8 0 8
2009 8 7 0 7
2009 7 8 0 8
2009 6 2 0 2
2009 5 5 0 5
2009 4 6 0 6
2009 3 3 0 3
2008 8 1 0 1
2008 7 3 0 3
2008 6 2 0 2
2008 5 5 0 5
2008 3 4 0 4
2008 2 2 0 2
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?