was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 657 | 9 | 666 | 
| 2025 10 | 7330 | 96 | 7426 | 
| 2025 9 | 6336 | 71 | 6407 | 
| 2025 8 | 8052 | 130 | 8182 | 
| 2025 7 | 13496 | 130 | 13626 | 
| 2025 6 | 13194 | 329 | 13523 | 
| 2025 5 | 16911 | 157 | 17068 | 
| 2025 4 | 18579 | 171 | 18750 | 
| 2025 3 | 19431 | 223 | 19654 | 
| 2025 2 | 19826 | 156 | 19982 | 
| 2025 1 | 25720 | 156 | 25876 | 
| 2024 12 | 26688 | 173 | 26861 | 
| 2024 11 | 26355 | 213 | 26568 | 
| 2024 10 | 25946 | 177 | 26123 | 
| 2024 9 | 29891 | 147 | 30038 | 
| 2024 8 | 31910 | 194 | 32104 | 
| 2024 7 | 28448 | 169 | 28617 | 
| 2024 6 | 22225 | 156 | 22381 | 
| 2024 5 | 25563 | 173 | 25736 | 
| 2024 4 | 29349 | 186 | 29535 | 
| 2024 3 | 32988 | 157 | 33145 | 
| 2024 2 | 34212 | 151 | 34363 | 
| 2024 1 | 29641 | 167 | 29808 | 
| 2023 12 | 27561 | 140 | 27701 | 
| 2023 11 | 28316 | 199 | 28515 | 
| 2023 10 | 28252 | 162 | 28414 | 
| 2023 9 | 25960 | 128 | 26088 | 
| 2023 8 | 27371 | 162 | 27533 | 
| 2023 7 | 26403 | 165 | 26568 | 
| 2023 6 | 26294 | 144 | 26438 | 
| 2023 5 | 24567 | 141 | 24708 | 
| 2023 4 | 15697 | 124 | 15821 | 
| 2023 3 | 20984 | 119 | 21103 | 
| 2023 2 | 22254 | 160 | 22414 | 
| 2023 1 | 15451 | 132 | 15583 | 
| 2022 12 | 10391 | 137 | 10528 | 
| 2022 11 | 21609 | 144 | 21753 | 
| 2022 10 | 17835 | 152 | 17987 | 
| 2022 9 | 22114 | 157 | 22271 | 
| 2022 8 | 19057 | 164 | 19221 | 
| 2022 7 | 14230 | 124 | 14354 | 
| 2022 6 | 10764 | 138 | 10902 | 
| 2022 5 | 10576 | 169 | 10745 | 
| 2022 4 | 9817 | 113 | 9930 | 
| 2022 3 | 11254 | 234 | 11488 | 
| 2022 2 | 10569 | 138 | 10707 | 
| 2022 1 | 12216 | 142 | 12358 | 
| 2021 12 | 10491 | 167 | 10658 | 
| 2021 11 | 12108 | 156 | 12264 | 
| 2021 10 | 12758 | 217 | 12975 | 
| 2021 9 | 9808 | 169 | 9977 | 
| 2021 8 | 11425 | 132 | 11557 | 
| 2021 7 | 12721 | 158 | 12879 | 
| 2021 6 | 11723 | 111 | 11834 | 
| 2021 5 | 11806 | 180 | 11986 | 
| 2021 4 | 17575 | 268 | 17843 | 
| 2021 3 | 9663 | 124 | 9787 | 
| 2021 2 | 7494 | 96 | 7590 | 
| 2021 1 | 7313 | 110 | 7423 | 
| 2020 12 | 5362 | 116 | 5478 | 
| 2020 11 | 3787 | 86 | 3873 | 
| 2020 10 | 2829 | 95 | 2924 | 
| 2020 9 | 3408 | 82 | 3490 | 
| 2020 8 | 2964 | 94 | 3058 | 
| 2020 7 | 2035 | 91 | 2126 | 
| 2020 6 | 1936 | 96 | 2032 | 
| 2020 5 | 1839 | 108 | 1947 | 
| 2020 4 | 1415 | 128 | 1543 | 
| 2020 3 | 338 | 123 | 461 | 
| 2020 2 | 5 | 48 | 53 | 
| 2020 1 | 2 | 43 | 45 | 
| 2019 12 | 1 | 35 | 36 | 
| 2019 11 | 19 | 61 | 80 | 
| 2019 10 | 8 | 44 | 52 | 
| 2019 9 | 2 | 62 | 64 | 
| 2019 8 | 4 | 42 | 46 | 
| 2019 7 | 12 | 50 | 62 | 
| 2019 6 | 4 | 89 | 93 | 
| 2019 5 | 4 | 169 | 173 | 
| 2019 4 | 15 | 135 | 150 | 
| 2019 3 | 20 | 43 | 63 | 
| 2019 2 | 11 | 54 | 65 | 
| 2019 1 | 33 | 56 | 89 | 
| 2018 12 | 12 | 48 | 60 | 
| 2018 11 | 33 | 69 | 102 | 
| 2018 10 | 12 | 25 | 37 | 
| 2018 9 | 4344 | 69 | 4413 | 
| 2018 8 | 11903 | 202 | 12105 | 
| 2018 7 | 10260 | 169 | 10429 | 
| 2018 6 | 9694 | 166 | 9860 | 
| 2018 5 | 9871 | 184 | 10055 | 
| 2018 4 | 9764 | 202 | 9966 | 
| 2018 3 | 10049 | 175 | 10224 | 
| 2018 2 | 8452 | 151 | 8603 | 
| 2018 1 | 8271 | 127 | 8398 | 
| 2017 12 | 7683 | 116 | 7799 | 
| 2017 11 | 8400 | 139 | 8539 | 
| 2017 10 | 7845 | 147 | 7992 | 
| 2017 9 | 6540 | 151 | 6691 | 
| 2017 8 | 6637 | 157 | 6794 | 
| 2017 7 | 6427 | 162 | 6589 | 
| 2017 6 | 6413 | 405 | 6818 | 
| 2017 5 | 5975 | 343 | 6318 | 
| 2017 4 | 6132 | 245 | 6377 | 
| 2017 3 | 5842 | 294 | 6136 | 
| 2017 2 | 5369 | 273 | 5642 | 
| 2017 1 | 3978 | 149 | 4127 | 
| 2016 12 | 4353 | 95 | 4448 | 
| 2016 11 | 5241 | 111 | 5352 | 
| 2016 10 | 5439 | 126 | 5565 | 
| 2016 9 | 5748 | 188 | 5936 | 
| 2016 8 | 5578 | 144 | 5722 | 
| 2016 7 | 3105 | 44 | 3149 | 
| 2016 6 | 36 | 35 | 71 | 
| 2016 5 | 22 | 30 | 52 | 
| 2016 4 | 22 | 5 | 27 | 
| 2016 3 | 28 | 6 | 34 | 
| 2016 2 | 26 | 9 | 35 | 
| 2016 1 | 38 | 57 | 95 | 
| 2015 12 | 31 | 42 | 73 | 
| 2015 11 | 62 | 52 | 114 | 
| 2015 10 | 139 | 66 | 205 | 
| 2015 9 | 113 | 59 | 172 | 
| 2015 8 | 61 | 50 | 111 | 
| 2015 7 | 4931 | 2 | 4933 | 
| 2015 6 | 4728 | 68 | 4796 | 
| 2015 5 | 5458 | 83 | 5541 | 
| 2015 4 | 5481 | 57 | 5538 | 
| 2015 3 | 5223 | 37 | 5260 | 
| 2015 2 | 4342 | 32 | 4374 | 
| 2015 1 | 4616 | 41 | 4657 | 
| 2014 12 | 3949 | 40 | 3989 | 
| 2014 11 | 3888 | 30 | 3918 | 
| 2014 10 | 3673 | 33 | 3706 | 
| 2014 9 | 3061 | 25 | 3086 | 
| 2014 8 | 3118 | 18 | 3136 | 
| 2014 7 | 2818 | 32 | 2850 | 
| 2014 6 | 2455 | 20 | 2475 | 
| 2014 5 | 2013 | 23 | 2036 | 
| 2014 4 | 1714 | 25 | 1739 | 
| 2014 3 | 1439 | 21 | 1460 | 
| 2014 2 | 1129 | 19 | 1148 | 
| 2014 1 | 1041 | 13 | 1054 | 
| 2013 12 | 708 | 22 | 730 | 
| 2013 11 | 694 | 22 | 716 | 
| 2013 10 | 695 | 24 | 719 | 
| 2013 9 | 758 | 24 | 782 | 
| 2013 8 | 668 | 35 | 703 | 
| 2013 7 | 652 | 44 | 696 | 
| 2013 6 | 467 | 24 | 491 | 
| 2013 5 | 402 | 28 | 430 | 
| 2013 4 | 239 | 47 | 286 | 
| 2013 3 | 218 | 45 | 263 | 
| 2013 2 | 151 | 29 | 180 | 
| 2013 1 | 313 | 21 | 334 | 
| 2012 12 | 213 | 10 | 223 | 
| 2012 11 | 153 | 13 | 166 | 
| 2012 10 | 163 | 5 | 168 | 
| 2012 9 | 26 | 4 | 30 | 
| 2011 10 | 2 | 0 | 2 | 
| 2011 5 | 2 | 0 | 2 | 
| 2011 4 | 3 | 0 | 3 | 
| 2011 3 | 19 | 0 | 19 | 
| 2011 2 | 47 | 0 | 47 | 
| 2011 1 | 50 | 0 | 50 | 
| 2010 12 | 85 | 0 | 85 | 
| 2010 11 | 35 | 0 | 35 | 
| 2010 10 | 23 | 0 | 23 | 
| 2010 9 | 24 | 0 | 24 | 
| 2010 8 | 39 | 0 | 39 | 
| 2010 7 | 54 | 0 | 54 | 
| 2010 6 | 51 | 0 | 51 | 
| 2010 5 | 15 | 0 | 15 | 
| 2010 4 | 23 | 0 | 23 | 
| 2010 3 | 17 | 0 | 17 | 
| 2010 2 | 24 | 0 | 24 | 
| 2010 1 | 16 | 0 | 16 | 
| 2009 12 | 10 | 0 | 10 | 
| 2009 11 | 13 | 0 | 13 | 
| 2009 10 | 21 | 0 | 21 | 
| 2009 9 | 39 | 0 | 39 | 
| 2009 8 | 23 | 0 | 23 | 
| 2009 7 | 16 | 0 | 16 | 
| 2009 6 | 22 | 0 | 22 | 
| 2009 5 | 17 | 0 | 17 | 
| 2009 4 | 19 | 0 | 19 | 
| 2009 3 | 15 | 0 | 15 | 
| 2009 2 | 14 | 0 | 14 | 
| 2009 1 | 15 | 0 | 15 | 
| 2008 12 | 17 | 0 | 17 | 
| 2008 11 | 41 | 0 | 41 | 
| 2008 10 | 34 | 0 | 34 | 
| 2008 9 | 25 | 0 | 25 | 
| 2008 8 | 16 | 0 | 16 | 
| 2008 7 | 33 | 0 | 33 | 
| 2008 6 | 39 | 0 | 39 | 
| 2008 5 | 26 | 0 | 26 | 
| 2008 4 | 1 | 0 | 1 | 
| 2008 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2008 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2007 10 | 1 | 0 | 1 | 
| 2007 9 | 3 | 0 | 3 | 
| 2007 2 | 3 | 0 | 3 | 

 
		
