Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Opinion Article
Drug Survival in Biologic Therapy. Do We Know What it Means? Can We Calculate it?
Supervivencia en terapia biológica. ¿Sabemos a qué nos referimos? ¿ Podemos usarla?
J.M. Carrascosaa,
Autor para correspondencia
jmcarrascosac@hotmail.com

Corresponding author.
, J. Notariob
a Servicio de Dermatología, Hospital Universitari GermansTrias i Pujol, Universitat Autònoma de Barcelona, Badalona, Spain
b Servicio de Dermatología, Hospital Universitari de Bellvitge, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain
Leído
10710
Veces
se ha leído el artículo
5938
Total PDF
4772
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 15782190
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 41 11 52
2025 5 141 59 200
2025 4 172 51 223
2025 3 118 53 171
2025 2 112 77 189
2025 1 122 63 185
2024 12 88 50 138
2024 11 124 67 191
2024 10 83 70 153
2024 9 74 66 140
2024 8 128 107 235
2024 7 97 66 163
2024 6 76 58 134
2024 5 94 74 168
2024 4 87 35 122
2024 3 105 42 147
2024 2 87 64 151
2024 1 78 58 136
2023 12 70 33 103
2023 11 80 41 121
2023 10 63 54 117
2023 9 75 42 117
2023 8 51 34 85
2023 7 61 55 116
2023 6 50 35 85
2023 5 71 61 132
2023 4 63 52 115
2023 3 67 45 112
2023 2 83 49 132
2022 1 54 54 108
2022 12 76 69 145
2022 11 35 66 101
2022 10 25 51 76
2022 9 32 83 115
2022 8 28 83 111
2022 7 27 59 86
2022 6 22 48 70
2022 5 25 48 73
2022 4 57 63 120
2022 3 50 92 142
2022 2 36 34 70
2021 1 52 88 140
2021 12 37 64 101
2021 11 52 75 127
2021 10 46 91 137
2021 9 28 79 107
2021 8 35 75 110
2021 7 22 86 108
2021 6 27 67 94
2021 5 35 63 98
2021 4 58 118 176
2021 3 55 45 100
2021 2 74 54 128
2020 1 34 35 69
2020 12 46 48 94
2020 11 33 49 82
2020 10 25 39 64
2020 9 40 40 80
2020 8 22 44 66
2020 7 24 39 63
2020 6 39 60 99
2020 5 30 53 83
2020 4 35 32 67
2020 3 38 63 101
2020 2 6 30 36
2020 1 4 45 49
2019 12 10 24 34
2019 11 4 33 37
2019 10 0 40 40
2019 9 4 34 38
2019 8 4 28 32
2019 7 4 38 42
2019 6 4 43 47
2019 5 6 51 57
2019 4 2 96 98
2019 3 4 34 38
2019 2 1 27 28
2019 1 2 28 30
2018 12 3 26 29
2018 11 1 5 6
2018 10 4 0 4
2018 9 3 17 20
2018 8 0 50 50
2018 7 0 32 32
2018 6 0 29 29
2018 5 0 42 42
2018 4 0 67 67
2018 3 0 39 39
2018 2 83 40 123
2018 1 40 37 77
2017 12 72 43 115
2017 11 32 92 124
2017 10 21 41 62
2017 9 20 50 70
2017 8 21 46 67
2017 7 15 53 68
2017 6 26 112 138
2017 5 20 62 82
2017 4 18 124 142
2017 3 13 95 108
2017 2 15 79 94
2016 1 23 52 75
2016 12 23 44 67
2016 11 48 73 121
2016 10 39 71 110
2016 9 0 78 78
2016 8 0 52 52
2016 7 6 4 10
2016 6 11 3 14
2016 5 7 1 8
2016 4 5 2 7
2016 3 7 20 27
2016 2 7 1 8
2015 1 7 15 22
2015 12 18 4 22
2015 11 17 8 25
2015 10 10 6 16
2015 9 13 1 14
2015 8 11 1 12
2015 7 30 3 33
2015 6 19 5 24
2015 5 24 3 27
2015 4 12 2 14
2015 3 9 9 18
2015 2 12 4 16
2015 1 6 2 8
2014 12 7 5 12
2014 11 8 5 13
2014 10 16 3 19
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?