Carta científico-clínica
Plasmocitosis cutánea en un varón de raza blanca
Cutaneous Plasmacytosis in a White Man
Leído
16566
Vecesse ha leído el artículo
3374
Total PDF
13192
Total HTML
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 7 | 2 | 9 |
| 2025 10 | 174 | 46 | 220 |
| 2025 9 | 121 | 24 | 145 |
| 2025 8 | 87 | 27 | 114 |
| 2025 7 | 101 | 27 | 128 |
| 2025 6 | 200 | 146 | 346 |
| 2025 5 | 181 | 54 | 235 |
| 2025 4 | 153 | 40 | 193 |
| 2025 3 | 219 | 19 | 238 |
| 2025 2 | 247 | 34 | 281 |
| 2025 1 | 226 | 23 | 249 |
| 2024 12 | 201 | 33 | 234 |
| 2024 11 | 286 | 68 | 354 |
| 2024 10 | 257 | 57 | 314 |
| 2024 9 | 199 | 25 | 224 |
| 2024 8 | 187 | 49 | 236 |
| 2024 7 | 159 | 33 | 192 |
| 2024 6 | 346 | 41 | 387 |
| 2024 5 | 366 | 40 | 406 |
| 2024 4 | 226 | 33 | 259 |
| 2024 3 | 249 | 32 | 281 |
| 2024 2 | 253 | 28 | 281 |
| 2024 1 | 430 | 29 | 459 |
| 2023 12 | 424 | 28 | 452 |
| 2023 11 | 471 | 49 | 520 |
| 2023 10 | 263 | 34 | 297 |
| 2023 9 | 253 | 27 | 280 |
| 2023 8 | 151 | 20 | 171 |
| 2023 7 | 169 | 48 | 217 |
| 2023 6 | 264 | 25 | 289 |
| 2023 5 | 264 | 31 | 295 |
| 2023 4 | 168 | 28 | 196 |
| 2023 3 | 237 | 27 | 264 |
| 2023 2 | 179 | 30 | 209 |
| 2022 1 | 155 | 32 | 187 |
| 2022 12 | 127 | 45 | 172 |
| 2022 11 | 257 | 48 | 305 |
| 2022 10 | 272 | 45 | 317 |
| 2022 9 | 220 | 50 | 270 |
| 2022 8 | 181 | 51 | 232 |
| 2022 7 | 239 | 47 | 286 |
| 2022 6 | 147 | 39 | 186 |
| 2022 5 | 162 | 42 | 204 |
| 2022 4 | 150 | 34 | 184 |
| 2022 3 | 136 | 61 | 197 |
| 2022 2 | 112 | 27 | 139 |
| 2021 1 | 162 | 46 | 208 |
| 2021 12 | 101 | 52 | 153 |
| 2021 11 | 117 | 52 | 169 |
| 2021 10 | 125 | 45 | 170 |
| 2021 9 | 128 | 46 | 174 |
| 2021 8 | 97 | 24 | 121 |
| 2021 7 | 111 | 29 | 140 |
| 2021 6 | 171 | 54 | 225 |
| 2021 5 | 106 | 42 | 148 |
| 2021 4 | 371 | 93 | 464 |
| 2021 3 | 221 | 31 | 252 |
| 2021 2 | 162 | 29 | 191 |
| 2020 1 | 120 | 30 | 150 |
| 2020 12 | 126 | 38 | 164 |
| 2020 11 | 94 | 29 | 123 |
| 2020 10 | 77 | 33 | 110 |
| 2020 9 | 81 | 32 | 113 |
| 2020 8 | 80 | 31 | 111 |
| 2020 7 | 46 | 23 | 69 |
| 2020 6 | 72 | 32 | 104 |
| 2020 5 | 61 | 21 | 82 |
| 2020 4 | 51 | 22 | 73 |
| 2020 3 | 30 | 61 | 91 |
| 2020 2 | 3 | 27 | 30 |
| 2020 1 | 1 | 12 | 13 |
| 2019 12 | 4 | 14 | 18 |
| 2019 11 | 1 | 1 | 2 |
| 2019 10 | 1 | 5 | 6 |
| 2019 9 | 8 | 23 | 31 |
| 2019 8 | 0 | 25 | 25 |
| 2019 7 | 0 | 23 | 23 |
| 2019 6 | 1 | 36 | 37 |
| 2019 5 | 1 | 44 | 45 |
| 2019 4 | 2 | 36 | 38 |
| 2019 3 | 3 | 18 | 21 |
| 2019 2 | 0 | 14 | 14 |
| 2019 1 | 5 | 12 | 17 |
| 2018 12 | 14 | 17 | 31 |
| 2018 11 | 1 | 7 | 8 |
| 2018 10 | 5 | 4 | 9 |
| 2018 9 | 6 | 4 | 10 |
| 2018 8 | 0 | 19 | 19 |
| 2018 7 | 0 | 19 | 19 |
| 2018 6 | 1 | 13 | 14 |
| 2018 5 | 0 | 11 | 11 |
| 2018 4 | 1 | 13 | 14 |
| 2018 3 | 4 | 20 | 24 |
| 2018 2 | 39 | 9 | 48 |
| 2018 1 | 41 | 8 | 49 |
| 2017 12 | 51 | 11 | 62 |
| 2017 11 | 47 | 15 | 62 |
| 2017 10 | 60 | 17 | 77 |
| 2017 9 | 45 | 19 | 64 |
| 2017 8 | 31 | 21 | 52 |
| 2017 7 | 35 | 24 | 59 |
| 2017 6 | 10 | 11 | 21 |
| 2017 5 | 5 | 6 | 11 |
| 2017 4 | 7 | 5 | 12 |
| 2017 3 | 11 | 10 | 21 |
| 2017 2 | 5 | 3 | 8 |
| 2016 1 | 4 | 3 | 7 |
| 2016 12 | 11 | 4 | 15 |
| 2016 11 | 10 | 8 | 18 |
| 2016 10 | 6 | 4 | 10 |
| 2016 9 | 0 | 15 | 15 |
| 2016 8 | 0 | 7 | 7 |
| 2016 7 | 15 | 6 | 21 |
| 2016 6 | 18 | 5 | 23 |
| 2016 5 | 14 | 3 | 17 |
| 2016 4 | 20 | 1 | 21 |
| 2016 3 | 15 | 13 | 28 |
| 2016 2 | 17 | 1 | 18 |
| 2015 1 | 10 | 13 | 23 |
| 2015 12 | 1 | 3 | 4 |
| 2015 11 | 0 | 4 | 4 |
| 2015 10 | 0 | 7 | 7 |
| 2015 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 8 | 0 | 3 | 3 |
| 2015 7 | 14 | 24 | 38 |
| 2015 6 | 2 | 0 | 2 |
Mostrar todo