Carta científico-clínica
Queilitis fotoalérgica de contacto por clorpromazina: descripción de 2 casos
Photoallergic Contact Dermatitis Due to Chlorpromazine: A Report of 2 Cases
A. Esteve-Martínez
, V. Ninet Zaragoza, J. de la Cuadra Oyanguren, V. Oliver-Martínez
Departamento de Dermatología, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, España
Leído
18476
Vecesse ha leído el artículo
2941
Total PDF
15535
Total HTML
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 30 | 1 | 31 |
| 2025 10 | 293 | 45 | 338 |
| 2025 9 | 222 | 31 | 253 |
| 2025 8 | 158 | 23 | 181 |
| 2025 7 | 285 | 31 | 316 |
| 2025 6 | 382 | 164 | 546 |
| 2025 5 | 437 | 41 | 478 |
| 2025 4 | 467 | 33 | 500 |
| 2025 3 | 410 | 22 | 432 |
| 2025 2 | 368 | 29 | 397 |
| 2025 1 | 331 | 27 | 358 |
| 2024 12 | 377 | 34 | 411 |
| 2024 11 | 239 | 44 | 283 |
| 2024 10 | 162 | 38 | 200 |
| 2024 9 | 120 | 44 | 164 |
| 2024 8 | 108 | 47 | 155 |
| 2024 7 | 114 | 37 | 151 |
| 2024 6 | 114 | 64 | 178 |
| 2024 5 | 121 | 37 | 158 |
| 2024 4 | 131 | 29 | 160 |
| 2024 3 | 178 | 43 | 221 |
| 2024 2 | 300 | 32 | 332 |
| 2024 1 | 278 | 28 | 306 |
| 2023 12 | 286 | 21 | 307 |
| 2023 11 | 419 | 34 | 453 |
| 2023 10 | 405 | 35 | 440 |
| 2023 9 | 342 | 22 | 364 |
| 2023 8 | 364 | 18 | 382 |
| 2023 7 | 371 | 44 | 415 |
| 2023 6 | 326 | 25 | 351 |
| 2023 5 | 370 | 30 | 400 |
| 2023 4 | 324 | 27 | 351 |
| 2023 3 | 314 | 30 | 344 |
| 2023 2 | 278 | 31 | 309 |
| 2022 1 | 270 | 26 | 296 |
| 2022 12 | 223 | 26 | 249 |
| 2022 11 | 222 | 46 | 268 |
| 2022 10 | 261 | 34 | 295 |
| 2022 9 | 260 | 86 | 346 |
| 2022 8 | 270 | 56 | 326 |
| 2022 7 | 182 | 54 | 236 |
| 2022 6 | 234 | 37 | 271 |
| 2022 5 | 247 | 45 | 292 |
| 2022 4 | 198 | 43 | 241 |
| 2022 3 | 202 | 57 | 259 |
| 2022 2 | 120 | 35 | 155 |
| 2021 1 | 491 | 61 | 552 |
| 2021 12 | 132 | 58 | 190 |
| 2021 11 | 130 | 47 | 177 |
| 2021 10 | 137 | 44 | 181 |
| 2021 9 | 117 | 42 | 159 |
| 2021 8 | 124 | 34 | 158 |
| 2021 7 | 101 | 28 | 129 |
| 2021 6 | 158 | 38 | 196 |
| 2021 5 | 154 | 27 | 181 |
| 2021 4 | 380 | 111 | 491 |
| 2021 3 | 188 | 26 | 214 |
| 2021 2 | 114 | 34 | 148 |
| 2020 1 | 98 | 22 | 120 |
| 2020 12 | 76 | 20 | 96 |
| 2020 11 | 74 | 22 | 96 |
| 2020 10 | 63 | 25 | 88 |
| 2020 9 | 78 | 15 | 93 |
| 2020 8 | 58 | 24 | 82 |
| 2020 7 | 78 | 17 | 95 |
| 2020 6 | 74 | 27 | 101 |
| 2020 5 | 66 | 15 | 81 |
| 2020 4 | 39 | 25 | 64 |
| 2020 3 | 31 | 22 | 53 |
| 2020 2 | 4 | 3 | 7 |
| 2020 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 12 | 2 | 2 | 4 |
| 2019 11 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 10 | 2 | 6 | 8 |
| 2019 9 | 4 | 2 | 6 |
| 2019 7 | 1 | 4 | 5 |
| 2019 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 5 | 0 | 24 | 24 |
| 2019 4 | 4 | 16 | 20 |
| 2019 3 | 2 | 4 | 6 |
| 2019 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2018 12 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 11 | 4 | 3 | 7 |
| 2018 10 | 3 | 1 | 4 |
| 2018 9 | 3 | 2 | 5 |
| 2018 8 | 0 | 4 | 4 |
| 2018 7 | 1 | 14 | 15 |
| 2018 6 | 0 | 9 | 9 |
| 2018 5 | 0 | 5 | 5 |
| 2018 4 | 0 | 5 | 5 |
| 2018 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2018 2 | 33 | 5 | 38 |
| 2018 1 | 24 | 6 | 30 |
| 2017 12 | 55 | 10 | 65 |
| 2017 11 | 29 | 14 | 43 |
| 2017 10 | 33 | 10 | 43 |
| 2017 9 | 31 | 14 | 45 |
| 2017 8 | 29 | 20 | 49 |
| 2017 7 | 24 | 24 | 48 |
| 2017 6 | 14 | 13 | 27 |
| 2017 5 | 7 | 11 | 18 |
| 2017 4 | 7 | 2 | 9 |
| 2017 3 | 9 | 32 | 41 |
| 2017 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2016 1 | 5 | 4 | 9 |
| 2016 12 | 9 | 5 | 14 |
| 2016 11 | 11 | 7 | 18 |
| 2016 10 | 7 | 8 | 15 |
| 2016 9 | 0 | 5 | 5 |
| 2016 8 | 0 | 7 | 7 |
| 2016 7 | 15 | 2 | 17 |
| 2016 6 | 13 | 2 | 15 |
| 2016 5 | 4 | 1 | 5 |
| 2016 4 | 10 | 1 | 11 |
| 2016 3 | 15 | 5 | 20 |
| 2016 2 | 10 | 1 | 11 |
| 2015 1 | 12 | 15 | 27 |
| 2015 12 | 1 | 2 | 3 |
| 2015 11 | 0 | 12 | 12 |
| 2015 10 | 0 | 10 | 10 |
| 2015 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 8 | 0 | 5 | 5 |
| 2015 7 | 16 | 1 | 17 |
Mostrar todo