Case and research letter
Cobblestone mouth: An exuberant oral presentation of pemphigus vegetans
Una boca en empedrado: una presentación oral exuberante de pénfigo vegetante
P. Mendes-Bastos
, C. Amaro, C. Fernandes
Department of Dermatology and Venereology, Hospital de Curry Cabral, Centro Hospitalar de Lisboa Central, Portugal
Leído
10365
Vecesse ha leído el artículo
3711
Total PDF
6654
Total HTML
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 27 | 4 | 31 |
| 2025 10 | 108 | 80 | 188 |
| 2025 9 | 106 | 59 | 165 |
| 2025 8 | 81 | 74 | 155 |
| 2025 7 | 105 | 45 | 150 |
| 2025 6 | 193 | 39 | 232 |
| 2025 5 | 152 | 52 | 204 |
| 2025 4 | 131 | 36 | 167 |
| 2025 3 | 157 | 37 | 194 |
| 2025 2 | 122 | 52 | 174 |
| 2025 1 | 84 | 58 | 142 |
| 2024 12 | 66 | 39 | 105 |
| 2024 11 | 75 | 84 | 159 |
| 2024 10 | 65 | 68 | 133 |
| 2024 9 | 63 | 56 | 119 |
| 2024 8 | 75 | 81 | 156 |
| 2024 7 | 69 | 65 | 134 |
| 2024 6 | 70 | 58 | 128 |
| 2024 5 | 99 | 65 | 164 |
| 2024 4 | 67 | 41 | 108 |
| 2024 3 | 59 | 40 | 99 |
| 2024 2 | 59 | 50 | 109 |
| 2024 1 | 61 | 42 | 103 |
| 2023 12 | 67 | 48 | 115 |
| 2023 11 | 68 | 40 | 108 |
| 2023 10 | 68 | 35 | 103 |
| 2023 9 | 56 | 49 | 105 |
| 2023 8 | 53 | 35 | 88 |
| 2023 7 | 78 | 62 | 140 |
| 2023 6 | 54 | 54 | 108 |
| 2023 5 | 78 | 60 | 138 |
| 2023 4 | 81 | 33 | 114 |
| 2023 3 | 63 | 40 | 103 |
| 2023 2 | 69 | 24 | 93 |
| 2022 1 | 65 | 39 | 104 |
| 2022 12 | 90 | 40 | 130 |
| 2022 11 | 87 | 38 | 125 |
| 2022 10 | 73 | 52 | 125 |
| 2022 9 | 56 | 56 | 112 |
| 2022 8 | 51 | 55 | 106 |
| 2022 7 | 36 | 52 | 88 |
| 2022 6 | 41 | 43 | 84 |
| 2022 5 | 94 | 35 | 129 |
| 2022 4 | 90 | 55 | 145 |
| 2022 3 | 93 | 56 | 149 |
| 2022 2 | 91 | 36 | 127 |
| 2021 1 | 107 | 67 | 174 |
| 2021 12 | 85 | 43 | 128 |
| 2021 11 | 60 | 53 | 113 |
| 2021 10 | 111 | 68 | 179 |
| 2021 9 | 77 | 47 | 124 |
| 2021 8 | 107 | 36 | 143 |
| 2021 7 | 114 | 40 | 154 |
| 2021 6 | 79 | 35 | 114 |
| 2021 5 | 61 | 36 | 97 |
| 2021 4 | 155 | 77 | 232 |
| 2021 3 | 113 | 23 | 136 |
| 2021 2 | 93 | 34 | 127 |
| 2020 1 | 95 | 20 | 115 |
| 2020 12 | 103 | 24 | 127 |
| 2020 11 | 62 | 14 | 76 |
| 2020 10 | 53 | 8 | 61 |
| 2020 9 | 77 | 14 | 91 |
| 2020 8 | 65 | 27 | 92 |
| 2020 7 | 51 | 16 | 67 |
| 2020 6 | 71 | 25 | 96 |
| 2020 5 | 42 | 26 | 68 |
| 2020 4 | 33 | 25 | 58 |
| 2020 3 | 28 | 27 | 55 |
| 2020 2 | 3 | 11 | 14 |
| 2020 1 | 0 | 12 | 12 |
| 2019 12 | 4 | 16 | 20 |
| 2019 11 | 0 | 17 | 17 |
| 2019 10 | 0 | 17 | 17 |
| 2019 9 | 0 | 15 | 15 |
| 2019 8 | 0 | 10 | 10 |
| 2019 7 | 4 | 34 | 38 |
| 2019 6 | 0 | 23 | 23 |
| 2019 5 | 3 | 36 | 39 |
| 2019 4 | 2 | 36 | 38 |
| 2019 3 | 0 | 5 | 5 |
| 2019 2 | 2 | 10 | 12 |
| 2019 1 | 1 | 19 | 20 |
| 2018 12 | 0 | 15 | 15 |
| 2018 11 | 3 | 3 | 6 |
| 2018 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 9 | 4 | 4 | 8 |
| 2018 8 | 0 | 17 | 17 |
| 2018 7 | 0 | 10 | 10 |
| 2018 6 | 0 | 11 | 11 |
| 2018 5 | 1 | 12 | 13 |
| 2018 4 | 0 | 6 | 6 |
| 2018 3 | 5 | 5 | 10 |
| 2018 2 | 77 | 3 | 80 |
| 2018 1 | 100 | 8 | 108 |
| 2017 12 | 62 | 9 | 71 |
| 2017 11 | 41 | 11 | 52 |
| 2017 10 | 27 | 7 | 34 |
| 2017 9 | 26 | 14 | 40 |
| 2017 8 | 28 | 18 | 46 |
| 2017 7 | 25 | 13 | 38 |
| 2017 6 | 37 | 24 | 61 |
| 2017 5 | 27 | 17 | 44 |
| 2017 4 | 27 | 8 | 35 |
| 2017 3 | 16 | 35 | 51 |
| 2017 2 | 16 | 12 | 28 |
| 2016 1 | 19 | 14 | 33 |
| 2016 12 | 7 | 14 | 21 |
| 2016 11 | 11 | 19 | 30 |
| 2016 10 | 11 | 14 | 25 |
| 2016 9 | 0 | 12 | 12 |
| 2016 8 | 0 | 10 | 10 |
| 2016 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2016 6 | 15 | 1 | 16 |
| 2016 5 | 11 | 2 | 13 |
| 2016 4 | 18 | 4 | 22 |
| 2016 3 | 18 | 3 | 21 |
| 2016 2 | 18 | 3 | 21 |
| 2015 1 | 17 | 2 | 19 |
| 2015 12 | 12 | 13 | 25 |
| 2015 11 | 18 | 1 | 19 |
| 2015 10 | 21 | 3 | 24 |
| 2015 9 | 15 | 1 | 16 |
| 2015 8 | 12 | 5 | 17 |
| 2015 7 | 139 | 0 | 139 |
| 2015 6 | 51 | 0 | 51 |
| 2015 5 | 30 | 4 | 34 |
| 2015 4 | 64 | 5 | 69 |
| 2015 3 | 27 | 3 | 30 |
| 2015 2 | 37 | 4 | 41 |
Mostrar todo