Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Carta científico-clínica
Melanosis pustulosa transitoria del recién nacido
Transient Neonatal Pustular Melanosis
A. Agusti-Mejiasa,
Autor para correspondencia
annaagusti@comv.es

Autor para correspondencia.
, F. Messeguerb, I. Febrera, V. Alegrea
a Servicio de Dermatología, Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, España
b Servicio de Dermatología, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia, España
Leído
97811
Veces
se ha leído el artículo
15533
Total PDF
82278
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 331 14 345
2025 5 1852 74 1926
2025 4 1595 77 1672
2025 3 1845 86 1931
2025 2 1827 71 1898
2025 1 1701 69 1770
2024 12 1511 67 1578
2024 11 1276 107 1383
2024 10 1793 110 1903
2024 9 1791 101 1892
2024 8 1626 181 1807
2024 7 1318 174 1492
2024 6 1339 134 1473
2024 5 1373 138 1511
2024 4 1262 135 1397
2024 3 1282 149 1431
2024 2 1142 94 1236
2024 1 1721 99 1820
2023 12 1288 101 1389
2023 11 1409 97 1506
2023 10 1481 82 1563
2023 9 1755 80 1835
2023 8 1491 56 1547
2023 7 1361 66 1427
2023 6 1647 62 1709
2023 5 750 29 779
2023 4 836 45 881
2023 3 1129 51 1180
2023 2 1039 51 1090
2022 1 983 105 1088
2022 12 673 75 748
2022 11 1031 83 1114
2022 10 1349 88 1437
2022 9 1219 97 1316
2022 8 1075 71 1146
2022 7 742 90 832
2022 6 799 71 870
2022 5 789 74 863
2022 4 982 57 1039
2022 3 2101 91 2192
2022 2 642 61 703
2021 1 586 93 679
2021 12 420 65 485
2021 11 469 61 530
2021 10 717 92 809
2021 9 546 78 624
2021 8 558 77 635
2021 7 526 56 582
2021 6 644 77 721
2021 5 554 75 629
2021 4 909 140 1049
2021 3 550 76 626
2021 2 377 48 425
2020 1 304 34 338
2020 12 319 48 367
2020 11 396 52 448
2020 10 270 63 333
2020 9 916 45 961
2020 8 239 74 313
2020 7 247 55 302
2020 6 210 51 261
2020 5 217 57 274
2020 4 149 45 194
2020 3 101 65 166
2020 2 7 50 57
2020 1 4 48 52
2019 12 12 38 50
2019 11 4 60 64
2019 10 1 89 90
2019 9 4 114 118
2019 8 5 137 142
2019 7 83 169 252
2019 6 20 178 198
2019 5 10 338 348
2019 4 15 270 285
2019 3 6 244 250
2019 2 2 423 425
2019 1 12 340 352
2018 12 7 240 247
2018 11 18 329 347
2018 10 11 86 97
2018 9 11 180 191
2018 8 1 542 543
2018 7 1 342 343
2018 6 0 324 324
2018 5 2 367 369
2018 4 0 363 363
2018 3 29 303 332
2018 2 577 167 744
2018 1 619 186 805
2017 12 613 136 749
2017 11 675 196 871
2017 10 739 213 952
2017 9 600 186 786
2017 8 753 225 978
2017 7 587 232 819
2017 6 559 234 793
2017 5 586 209 795
2017 4 598 217 815
2017 3 665 274 939
2017 2 545 232 777
2016 1 513 124 637
2016 12 589 36 625
2016 11 774 89 863
2016 10 817 201 1018
2016 9 745 280 1025
2016 8 836 232 1068
2016 7 427 107 534
2016 6 9 14 23
2016 5 6 18 24
2016 4 8 3 11
2016 3 3 1 4
2016 2 12 4 16
2015 1 9 32 41
2015 12 8 28 36
2015 11 49 16 65
2015 10 117 21 138
2015 9 16 11 27
2015 8 11 9 20
2015 7 398 2 400
2015 6 385 19 404
2015 5 408 38 446
2015 4 370 28 398
2015 3 372 18 390
2015 2 295 11 306
2015 1 194 11 205
2014 12 126 5 131
2014 11 114 13 127
2014 10 161 10 171
2014 9 138 7 145
2014 8 127 9 136
2014 7 130 8 138
2014 6 125 3 128
2014 5 133 11 144
2014 4 118 4 122
2014 3 280 44 324
2014 2 303 57 360
2014 1 263 44 307
2013 12 207 34 241
2013 11 202 42 244
2013 10 152 35 187
2013 9 117 38 155
2013 8 88 128 216
2013 7 96 117 213
2013 6 93 62 155
2013 5 89 49 138
2013 4 37 46 83
2013 3 23 20 43
2013 2 22 21 43
2013 1 2 2 4
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?