Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Revisión
Manifestaciones cutáneas originadas por la oruga procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa)
Skin Reactions on Exposure to the Pine Processionary Caterpillar (Thaumetopoea pityocampa)
J. Vegaa,
Autor para correspondencia
jvegagu@gmail.com

Autor para correspondencia.
, J.M. Vegab, I. Moneoc
a Servicio de Dermatología, Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España
b Sección de Alergia, Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España
c Centro de Investigación Clínica y Medicina Preventiva, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España
Leído
105318
Veces
se ha leído el artículo
12215
Total PDF
93103
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 588 66 654
2024 Noviembre 819 107 926
2024 Octubre 905 115 1020
2024 Septiembre 754 87 841
2024 Agosto 1115 116 1231
2024 Julio 1042 131 1173
2024 Junio 845 115 960
2024 Mayo 1027 118 1145
2024 Abril 1712 140 1852
2024 Marzo 4156 162 4318
2024 Febrero 3959 138 4097
2024 Enero 1654 51 1705
2023 Diciembre 710 53 763
2023 Noviembre 681 50 731
2023 Octubre 844 53 897
2023 Septiembre 778 60 838
2023 Agosto 785 43 828
2023 Julio 831 63 894
2023 Junio 750 59 809
2023 Mayo 578 33 611
2023 Abril 981 34 1015
2023 Marzo 2160 63 2223
2023 Febrero 1771 44 1815
2023 Enero 729 41 770
2022 Diciembre 418 63 481
2022 Noviembre 653 71 724
2022 Octubre 725 76 801
2022 Septiembre 626 80 706
2022 Agosto 595 82 677
2022 Julio 641 76 717
2022 Junio 571 64 635
2022 Mayo 1067 103 1170
2022 Abril 1260 100 1360
2022 Marzo 1789 121 1910
2022 Febrero 2270 101 2371
2022 Enero 1060 141 1201
2021 Diciembre 551 61 612
2021 Noviembre 628 58 686
2021 Octubre 803 88 891
2021 Septiembre 609 68 677
2021 Agosto 731 67 798
2021 Julio 821 47 868
2021 Junio 1032 58 1090
2021 Mayo 999 74 1073
2021 Abril 4433 216 4649
2021 Marzo 2565 148 2713
2021 Febrero 1349 63 1412
2021 Enero 547 60 607
2020 Diciembre 445 54 499
2020 Noviembre 364 67 431
2020 Octubre 308 73 381
2020 Septiembre 382 77 459
2020 Agosto 366 62 428
2020 Julio 398 43 441
2020 Junio 382 70 452
2020 Mayo 461 87 548
2020 Abril 280 69 349
2020 Marzo 555 71 626
2020 Febrero 60 8 68
2020 Enero 1 16 17
2019 Diciembre 4 12 16
2019 Noviembre 14 18 32
2019 Octubre 1 27 28
2019 Septiembre 4 34 38
2019 Agosto 20 24 44
2019 Julio 20 42 62
2019 Junio 2 67 69
2019 Mayo 30 280 310
2019 Abril 9 133 142
2019 Marzo 131 150 281
2019 Febrero 3 103 106
2019 Enero 3 38 41
2018 Diciembre 13 27 40
2018 Noviembre 9 15 24
2018 Octubre 6 6 12
2018 Septiembre 8 23 31
2018 Agosto 1 61 62
2018 Julio 2 34 36
2018 Junio 2 40 42
2018 Mayo 1 49 50
2018 Abril 2 82 84
2018 Marzo 357 31 388
2018 Febrero 1849 63 1912
2018 Enero 1201 58 1259
2017 Diciembre 745 31 776
2017 Noviembre 866 63 929
2017 Octubre 238 54 292
2017 Septiembre 388 83 471
2017 Agosto 491 87 578
2017 Julio 373 137 510
2017 Junio 1097 189 1286
2017 Mayo 1211 170 1381
2017 Abril 2797 373 3170
2017 Marzo 4572 685 5257
2017 Febrero 2676 563 3239
2017 Enero 1034 187 1221
2016 Diciembre 956 106 1062
2016 Noviembre 1172 188 1360
2016 Octubre 1374 281 1655
2016 Septiembre 1310 306 1616
2016 Agosto 1331 239 1570
2016 Julio 848 147 995
2016 Junio 14 25 39
2016 Mayo 11 31 42
2016 Abril 9 3 12
2016 Marzo 13 6 19
2016 Febrero 22 13 35
2016 Enero 9 43 52
2015 Diciembre 23 28 51
2015 Noviembre 29 31 60
2015 Octubre 17 17 34
2015 Septiembre 20 16 36
2015 Agosto 28 17 45
2015 Julio 175 3 178
2015 Junio 163 60 223
2015 Mayo 176 108 284
2015 Abril 196 192 388
2015 Marzo 266 211 477
2015 Febrero 194 83 277
2015 Enero 149 33 182
2014 Diciembre 166 22 188
2014 Noviembre 145 20 165
2014 Octubre 145 29 174
2014 Septiembre 177 23 200
2014 Agosto 216 28 244
2014 Julio 185 27 212
2014 Junio 215 23 238
2014 Mayo 237 29 266
2014 Abril 248 15 263
2014 Marzo 249 306 555
2014 Febrero 232 152 384
2014 Enero 177 70 247
2013 Diciembre 205 33 238
2013 Noviembre 127 55 182
2013 Octubre 30 34 64
2013 Septiembre 27 22 49
2013 Agosto 16 58 74
2013 Julio 28 68 96
2013 Junio 27 61 88
2013 Mayo 34 44 78
2013 Abril 43 63 106
2013 Marzo 29 40 69
2013 Febrero 93 19 112
2013 Enero 352 8 360
2012 Diciembre 92 7 99
2012 Noviembre 1 1 2
2012 Octubre 3 2 5
2012 Septiembre 0 4 4
2012 Julio 0 1 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?