se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 28 | 19 | 47 |
| 2025 9 | 32 | 15 | 47 |
| 2025 8 | 16 | 19 | 35 |
| 2025 7 | 28 | 19 | 47 |
| 2025 6 | 38 | 15 | 53 |
| 2025 5 | 77 | 25 | 102 |
| 2025 4 | 62 | 21 | 83 |
| 2025 3 | 53 | 13 | 66 |
| 2025 2 | 43 | 23 | 66 |
| 2025 1 | 35 | 17 | 52 |
| 2024 12 | 44 | 15 | 59 |
| 2024 11 | 38 | 45 | 83 |
| 2024 10 | 39 | 36 | 75 |
| 2024 9 | 31 | 18 | 49 |
| 2024 8 | 36 | 40 | 76 |
| 2024 7 | 35 | 25 | 60 |
| 2024 6 | 33 | 19 | 52 |
| 2024 5 | 46 | 33 | 79 |
| 2024 4 | 50 | 20 | 70 |
| 2024 3 | 46 | 25 | 71 |
| 2024 2 | 32 | 29 | 61 |
| 2024 1 | 35 | 22 | 57 |
| 2023 12 | 39 | 20 | 59 |
| 2023 11 | 27 | 22 | 49 |
| 2023 10 | 26 | 10 | 36 |
| 2023 9 | 35 | 22 | 57 |
| 2023 8 | 22 | 14 | 36 |
| 2023 7 | 36 | 22 | 58 |
| 2023 6 | 23 | 17 | 40 |
| 2023 5 | 14 | 5 | 19 |
| 2023 4 | 27 | 14 | 41 |
| 2023 3 | 40 | 21 | 61 |
| 2023 2 | 41 | 20 | 61 |
| 2022 1 | 34 | 19 | 53 |
| 2022 12 | 20 | 23 | 43 |
| 2022 11 | 33 | 27 | 60 |
| 2022 10 | 41 | 20 | 61 |
| 2022 9 | 29 | 37 | 66 |
| 2022 8 | 33 | 39 | 72 |
| 2022 7 | 31 | 32 | 63 |
| 2022 6 | 29 | 25 | 54 |
| 2022 5 | 32 | 28 | 60 |
| 2022 4 | 32 | 34 | 66 |
| 2022 3 | 29 | 36 | 65 |
| 2022 2 | 23 | 19 | 42 |
| 2021 1 | 34 | 34 | 68 |
| 2021 12 | 18 | 26 | 44 |
| 2021 11 | 32 | 38 | 70 |
| 2021 10 | 38 | 44 | 82 |
| 2021 9 | 29 | 32 | 61 |
| 2021 8 | 25 | 21 | 46 |
| 2021 7 | 21 | 27 | 48 |
| 2021 6 | 35 | 30 | 65 |
| 2021 5 | 18 | 10 | 28 |
| 2021 4 | 37 | 31 | 68 |
| 2021 3 | 64 | 19 | 83 |
| 2021 2 | 53 | 20 | 73 |
| 2020 1 | 32 | 12 | 44 |
| 2020 12 | 47 | 11 | 58 |
| 2020 11 | 23 | 11 | 34 |
| 2020 10 | 38 | 5 | 43 |
| 2020 9 | 25 | 12 | 37 |
| 2020 8 | 25 | 7 | 32 |
| 2020 7 | 33 | 5 | 38 |
| 2020 6 | 28 | 18 | 46 |
| 2020 5 | 24 | 7 | 31 |
| 2020 4 | 24 | 11 | 35 |
| 2020 3 | 29 | 11 | 40 |
| 2020 2 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 12 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 9 | 6 | 0 | 6 |
| 2019 5 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 3 | 0 | 4 | 4 |
| 2019 2 | 5 | 4 | 9 |
| 2018 12 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 10 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 2 | 22 | 3 | 25 |
| 2018 1 | 17 | 5 | 22 |
| 2017 12 | 28 | 5 | 33 |
| 2017 11 | 17 | 6 | 23 |
| 2017 10 | 14 | 4 | 18 |
| 2017 9 | 9 | 5 | 14 |
| 2017 8 | 11 | 4 | 15 |
| 2017 7 | 6 | 5 | 11 |
| 2017 6 | 19 | 3 | 22 |
| 2017 5 | 12 | 5 | 17 |
| 2017 4 | 14 | 4 | 18 |
| 2017 3 | 13 | 2 | 15 |
| 2017 2 | 8 | 3 | 11 |
| 2016 1 | 10 | 2 | 12 |
| 2016 12 | 22 | 4 | 26 |
| 2016 11 | 25 | 7 | 32 |
| 2016 10 | 23 | 8 | 31 |
| 2016 9 | 25 | 8 | 33 |
| 2016 8 | 18 | 8 | 26 |
| 2016 7 | 14 | 6 | 20 |
| 2016 6 | 20 | 7 | 27 |
| 2016 5 | 7 | 3 | 10 |
| 2016 4 | 4 | 2 | 6 |
| 2016 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2016 2 | 6 | 4 | 10 |
| 2015 1 | 10 | 12 | 22 |
| 2015 12 | 10 | 0 | 10 |
| 2015 11 | 16 | 20 | 36 |
| 2015 10 | 18 | 14 | 32 |
| 2015 9 | 5 | 8 | 13 |
| 2015 8 | 9 | 4 | 13 |
| 2015 7 | 26 | 2 | 28 |
| 2015 6 | 35 | 7 | 42 |
| 2015 5 | 46 | 12 | 58 |
| 2015 4 | 35 | 9 | 44 |
| 2015 3 | 12 | 5 | 17 |
| 2015 2 | 26 | 7 | 33 |
| 2015 1 | 26 | 13 | 39 |
| 2014 12 | 40 | 6 | 46 |
| 2014 11 | 38 | 6 | 44 |
| 2014 10 | 59 | 14 | 73 |
| 2014 9 | 49 | 14 | 63 |
| 2014 8 | 59 | 24 | 83 |
| 2014 7 | 53 | 14 | 67 |
| 2014 6 | 69 | 12 | 81 |
| 2014 5 | 71 | 15 | 86 |
| 2014 4 | 57 | 16 | 73 |
| 2014 3 | 44 | 10 | 54 |
| 2014 2 | 41 | 16 | 57 |
| 2014 1 | 48 | 14 | 62 |
| 2013 12 | 48 | 14 | 62 |
| 2013 11 | 35 | 19 | 54 |
| 2013 10 | 35 | 16 | 51 |
| 2013 9 | 38 | 19 | 57 |
| 2013 8 | 29 | 11 | 40 |
| 2013 7 | 40 | 19 | 59 |
| 2013 6 | 27 | 24 | 51 |
| 2013 5 | 26 | 8 | 34 |
| 2013 4 | 29 | 18 | 47 |
| 2013 3 | 39 | 15 | 54 |
| 2013 2 | 53 | 15 | 68 |
| 2013 1 | 29 | 12 | 41 |
| 2012 12 | 18 | 8 | 26 |
| 2012 11 | 14 | 5 | 19 |
| 2012 10 | 4 | 4 | 8 |
| 2012 9 | 3 | 2 | 5 |
| 2012 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 5 | 6 | 0 | 6 |
| 2011 4 | 3 | 0 | 3 |
| 2011 3 | 15 | 0 | 15 |
| 2011 2 | 18 | 0 | 18 |
| 2010 1 | 9 | 0 | 9 |
| 2010 12 | 8 | 0 | 8 |
| 2010 11 | 15 | 0 | 15 |
| 2010 10 | 12 | 0 | 12 |
| 2010 9 | 7 | 0 | 7 |
| 2010 8 | 6 | 0 | 6 |
| 2010 7 | 12 | 0 | 12 |
| 2010 6 | 21 | 0 | 21 |
| 2010 5 | 25 | 0 | 25 |
| 2010 4 | 48 | 0 | 48 |
| 2010 3 | 39 | 0 | 39 |
| 2010 2 | 23 | 0 | 23 |
| 2009 1 | 40 | 0 | 40 |
| 2009 12 | 58 | 0 | 58 |
| 2009 11 | 43 | 0 | 43 |


