Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Escrofulodermia con tuberculosis osteoarticular en el área sanitaria de Ferrol
Scrofuloderma with osteoarticular tuberculosis in the sanitary area of Ferrol
B. Monteagudoa, JF. García-Rodríguezb, C. de las Herasa, J. Labandeirac, M. Ginartec, C. Duranad, JM. Cacharróna
a Servicio de Dermatología. Servicio de Medicina Interna. Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos. Ferrol. La Coruña. España.
b Unidad de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Medicina Interna. Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos. Ferrol. La Coruña. España.
c Servicio de Dermatología. Complejo Hospitalario Universitario. Facultad de Medicina. Santiago de Compostela. La Coruña. España.
d Servicio de Anatomía Patológica. Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos. Ferrol. La Coruña. España.
Leído
23177
Veces
se ha leído el artículo
4259
Total PDF
18918
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 63 31 94
2024 Octubre 150 48 198
2024 Septiembre 172 28 200
2024 Agosto 167 62 229
2024 Julio 133 49 182
2024 Junio 123 57 180
2024 Mayo 130 59 189
2024 Abril 111 44 155
2024 Marzo 118 37 155
2024 Febrero 111 39 150
2024 Enero 163 28 191
2023 Diciembre 127 26 153
2023 Noviembre 285 47 332
2023 Octubre 303 33 336
2023 Septiembre 235 38 273
2023 Agosto 188 32 220
2023 Julio 163 46 209
2023 Junio 184 34 218
2023 Mayo 214 34 248
2023 Abril 195 33 228
2023 Marzo 203 46 249
2023 Febrero 148 31 179
2023 Enero 130 45 175
2022 Diciembre 140 45 185
2022 Noviembre 156 60 216
2022 Octubre 119 48 167
2022 Septiembre 97 60 157
2022 Agosto 119 63 182
2022 Julio 81 52 133
2022 Junio 66 38 104
2022 Mayo 119 32 151
2022 Abril 94 40 134
2022 Marzo 72 65 137
2022 Febrero 76 35 111
2022 Enero 117 53 170
2021 Diciembre 75 52 127
2021 Noviembre 68 51 119
2021 Octubre 89 55 144
2021 Septiembre 74 45 119
2021 Agosto 141 34 175
2021 Julio 101 37 138
2021 Junio 196 34 230
2021 Mayo 94 46 140
2021 Abril 248 80 328
2021 Marzo 155 38 193
2021 Febrero 105 20 125
2021 Enero 77 29 106
2020 Diciembre 69 23 92
2020 Noviembre 54 14 68
2020 Octubre 60 16 76
2020 Septiembre 55 17 72
2020 Agosto 41 16 57
2020 Julio 48 9 57
2020 Junio 48 27 75
2020 Mayo 43 17 60
2020 Abril 57 20 77
2020 Marzo 53 24 77
2020 Febrero 14 5 19
2020 Enero 1 7 8
2019 Diciembre 0 4 4
2019 Noviembre 0 3 3
2019 Septiembre 0 2 2
2019 Julio 0 1 1
2019 Junio 0 12 12
2019 Mayo 0 54 54
2019 Abril 0 25 25
2019 Marzo 4 7 11
2019 Febrero 1 4 5
2019 Enero 1 5 6
2018 Diciembre 8 2 10
2018 Noviembre 19 0 19
2018 Octubre 7 2 9
2018 Septiembre 4 0 4
2018 Agosto 0 1 1
2018 Julio 0 1 1
2018 Mayo 1 1 2
2018 Abril 0 2 2
2018 Marzo 8 0 8
2018 Febrero 47 9 56
2018 Enero 59 10 69
2017 Diciembre 69 8 77
2017 Noviembre 68 14 82
2017 Octubre 67 7 74
2017 Septiembre 60 16 76
2017 Agosto 61 24 85
2017 Julio 44 8 52
2017 Junio 66 26 92
2017 Mayo 87 21 108
2017 Abril 55 37 92
2017 Marzo 65 29 94
2017 Febrero 130 26 156
2017 Enero 48 11 59
2016 Diciembre 73 12 85
2016 Noviembre 115 18 133
2016 Octubre 142 27 169
2016 Septiembre 233 32 265
2016 Agosto 152 11 163
2016 Julio 64 8 72
2016 Junio 32 9 41
2016 Mayo 18 21 39
2016 Abril 14 3 17
2016 Marzo 20 5 25
2016 Febrero 12 6 18
2016 Enero 10 23 33
2015 Diciembre 18 25 43
2015 Noviembre 192 0 192
2015 Octubre 252 17 269
2015 Septiembre 110 10 120
2015 Agosto 34 9 43
2015 Julio 352 1 353
2015 Junio 288 12 300
2015 Mayo 368 20 388
2015 Abril 296 36 332
2015 Marzo 392 20 412
2015 Febrero 316 10 326
2015 Enero 222 26 248
2014 Diciembre 202 24 226
2014 Noviembre 292 36 328
2014 Octubre 330 28 358
2014 Septiembre 276 30 306
2014 Agosto 304 40 344
2014 Julio 230 48 278
2014 Junio 292 36 328
2014 Mayo 304 58 362
2014 Abril 282 38 320
2014 Marzo 240 36 276
2014 Febrero 190 44 234
2014 Enero 192 46 238
2013 Diciembre 190 28 218
2013 Noviembre 240 52 292
2013 Octubre 220 82 302
2013 Septiembre 214 80 294
2013 Agosto 244 98 342
2013 Julio 230 116 346
2013 Junio 178 98 276
2013 Mayo 256 92 348
2013 Abril 214 56 270
2013 Marzo 238 38 276
2013 Febrero 226 18 244
2013 Enero 196 24 220
2012 Diciembre 142 24 166
2012 Noviembre 188 10 198
2012 Octubre 140 4 144
2012 Septiembre 52 6 58
2012 Agosto 2 0 2
2012 Julio 0 2 2
2011 Mayo 4 0 4
2011 Abril 12 0 12
2011 Marzo 30 0 30
2011 Febrero 10 0 10
2011 Enero 14 0 14
2010 Diciembre 6 0 6
2010 Noviembre 16 0 16
2010 Octubre 36 0 36
2010 Septiembre 22 0 22
2010 Agosto 20 0 20
2010 Julio 122 0 122
2010 Junio 48 0 48
2010 Mayo 6 0 6
2010 Abril 32 0 32
2010 Febrero 10 0 10
2010 Enero 6 0 6
2009 Diciembre 2 0 2
2009 Noviembre 28 0 28
2009 Octubre 32 0 32
2009 Septiembre 60 0 60
2009 Agosto 34 0 34
2009 Julio 8 0 8
2009 Junio 26 0 26
2009 Mayo 44 0 44
2009 Abril 18 0 18
2009 Marzo 10 0 10
2009 Febrero 8 0 8
2009 Enero 8 0 8
2008 Noviembre 6 0 6
2008 Octubre 14 0 14
2008 Septiembre 24 0 24
2008 Agosto 22 0 22
2008 Julio 38 0 38
2008 Junio 40 0 40
2008 Mayo 46 0 46
2007 Noviembre 2 0 2
2007 Octubre 4 0 4
2007 Agosto 2 0 2
2007 Julio 2 0 2
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?