was read the article
Original language: Spanish
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 6139 | 135 | 6274 | 
| 2025 9 | 6223 | 124 | 6347 | 
| 2025 8 | 5507 | 197 | 5704 | 
| 2025 7 | 6959 | 179 | 7138 | 
| 2025 6 | 7548 | 358 | 7906 | 
| 2025 5 | 8800 | 233 | 9033 | 
| 2025 4 | 8708 | 194 | 8902 | 
| 2025 3 | 9238 | 237 | 9475 | 
| 2025 2 | 9578 | 215 | 9793 | 
| 2025 1 | 9841 | 251 | 10092 | 
| 2024 12 | 8471 | 222 | 8693 | 
| 2024 11 | 9487 | 295 | 9782 | 
| 2024 10 | 9022 | 368 | 9390 | 
| 2024 9 | 9043 | 285 | 9328 | 
| 2024 8 | 10617 | 243 | 10860 | 
| 2024 7 | 12259 | 269 | 12528 | 
| 2024 6 | 10465 | 330 | 10795 | 
| 2024 5 | 11580 | 307 | 11887 | 
| 2024 4 | 11226 | 333 | 11559 | 
| 2024 3 | 13236 | 362 | 13598 | 
| 2024 2 | 13765 | 363 | 14128 | 
| 2024 1 | 16407 | 332 | 16739 | 
| 2023 12 | 12299 | 320 | 12619 | 
| 2023 11 | 14956 | 453 | 15409 | 
| 2023 10 | 15383 | 396 | 15779 | 
| 2023 9 | 16572 | 295 | 16867 | 
| 2023 8 | 17034 | 385 | 17419 | 
| 2023 7 | 15430 | 385 | 15815 | 
| 2023 6 | 13561 | 364 | 13925 | 
| 2023 5 | 14227 | 377 | 14604 | 
| 2023 4 | 9414 | 296 | 9710 | 
| 2023 3 | 11581 | 259 | 11840 | 
| 2023 2 | 9887 | 243 | 10130 | 
| 2023 1 | 7353 | 259 | 7612 | 
| 2022 12 | 5444 | 217 | 5661 | 
| 2022 11 | 14286 | 306 | 14592 | 
| 2022 10 | 10815 | 318 | 11133 | 
| 2022 9 | 10318 | 285 | 10603 | 
| 2022 8 | 8318 | 240 | 8558 | 
| 2022 7 | 6927 | 294 | 7221 | 
| 2022 6 | 4792 | 344 | 5136 | 
| 2022 5 | 5298 | 331 | 5629 | 
| 2022 4 | 5392 | 310 | 5702 | 
| 2022 3 | 5521 | 319 | 5840 | 
| 2022 2 | 5112 | 235 | 5347 | 
| 2022 1 | 5204 | 320 | 5524 | 
| 2021 12 | 4976 | 285 | 5261 | 
| 2021 11 | 5945 | 345 | 6290 | 
| 2021 10 | 6507 | 357 | 6864 | 
| 2021 9 | 5097 | 222 | 5319 | 
| 2021 8 | 5806 | 196 | 6002 | 
| 2021 7 | 5752 | 232 | 5984 | 
| 2021 6 | 5971 | 260 | 6231 | 
| 2021 5 | 5783 | 256 | 6039 | 
| 2021 4 | 11091 | 569 | 11660 | 
| 2021 3 | 6515 | 293 | 6808 | 
| 2021 2 | 4961 | 234 | 5195 | 
| 2021 1 | 4483 | 193 | 4676 | 
| 2020 12 | 4143 | 230 | 4373 | 
| 2020 11 | 4003 | 234 | 4237 | 
| 2020 10 | 2960 | 180 | 3140 | 
| 2020 9 | 4049 | 232 | 4281 | 
| 2020 8 | 3996 | 278 | 4274 | 
| 2020 7 | 3700 | 309 | 4009 | 
| 2020 6 | 3179 | 313 | 3492 | 
| 2020 5 | 3142 | 382 | 3524 | 
| 2020 4 | 2776 | 331 | 3107 | 
| 2020 3 | 830 | 418 | 1248 | 
| 2020 2 | 3 | 439 | 442 | 
| 2020 1 | 13 | 464 | 477 | 
| 2019 12 | 9 | 374 | 383 | 
| 2019 11 | 6 | 443 | 449 | 
| 2019 10 | 1 | 524 | 525 | 
| 2019 9 | 2 | 659 | 661 | 
| 2019 8 | 5 | 599 | 604 | 
| 2019 7 | 2 | 535 | 537 | 
| 2019 6 | 5 | 469 | 474 | 
| 2019 5 | 29 | 667 | 696 | 
| 2019 4 | 20 | 458 | 478 | 
| 2019 3 | 4 | 630 | 634 | 
| 2019 2 | 1 | 413 | 414 | 
| 2019 1 | 4 | 394 | 398 | 
| 2018 12 | 25 | 95 | 120 | 
| 2018 11 | 5 | 39 | 44 | 
| 2018 10 | 6 | 4 | 10 | 
| 2018 9 | 1043 | 274 | 1317 | 
| 2018 8 | 2516 | 657 | 3173 | 
| 2018 7 | 1704 | 427 | 2131 | 
| 2018 6 | 1803 | 439 | 2242 | 
| 2018 5 | 1963 | 464 | 2427 | 
| 2018 4 | 1876 | 525 | 2401 | 
| 2018 3 | 2092 | 353 | 2445 | 
| 2018 2 | 1592 | 326 | 1918 | 
| 2018 1 | 1598 | 308 | 1906 | 
| 2017 12 | 1529 | 252 | 1781 | 
| 2017 11 | 1745 | 380 | 2125 | 
| 2017 10 | 1760 | 271 | 2031 | 
| 2017 9 | 1476 | 328 | 1804 | 
| 2017 8 | 1863 | 531 | 2394 | 
| 2017 7 | 1613 | 503 | 2116 | 
| 2017 6 | 1601 | 688 | 2289 | 
| 2017 5 | 1738 | 639 | 2377 | 
| 2017 4 | 2055 | 537 | 2592 | 
| 2017 3 | 2035 | 715 | 2750 | 
| 2017 2 | 1969 | 710 | 2679 | 
| 2017 1 | 1350 | 533 | 1883 | 
| 2016 12 | 1603 | 527 | 2130 | 
| 2016 11 | 2050 | 655 | 2705 | 
| 2016 10 | 2440 | 589 | 3029 | 
| 2016 9 | 2529 | 888 | 3417 | 
| 2016 8 | 2518 | 944 | 3462 | 
| 2016 7 | 1633 | 249 | 1882 | 
| 2016 6 | 29 | 99 | 128 | 
| 2016 5 | 30 | 100 | 130 | 
| 2016 4 | 26 | 6 | 32 | 
| 2016 3 | 26 | 5 | 31 | 
| 2016 2 | 33 | 12 | 45 | 
| 2016 1 | 27 | 108 | 135 | 
| 2015 12 | 32 | 79 | 111 | 
| 2015 11 | 90 | 170 | 260 | 
| 2015 10 | 192 | 217 | 409 | 
| 2015 9 | 173 | 216 | 389 | 
| 2015 8 | 190 | 209 | 399 | 
| 2015 7 | 2703 | 53 | 2756 | 
| 2015 6 | 2859 | 143 | 3002 | 
| 2015 5 | 3429 | 162 | 3591 | 
| 2015 4 | 3253 | 128 | 3381 | 
| 2015 3 | 3300 | 109 | 3409 | 
| 2015 2 | 2908 | 91 | 2999 | 
| 2015 1 | 2941 | 111 | 3052 | 
| 2014 12 | 2690 | 62 | 2752 | 
| 2014 11 | 3238 | 60 | 3298 | 
| 2014 10 | 3851 | 77 | 3928 | 
| 2014 9 | 3963 | 51 | 4014 | 
| 2014 8 | 3563 | 68 | 3631 | 
| 2014 7 | 3202 | 77 | 3279 | 
| 2014 6 | 3026 | 56 | 3082 | 
| 2014 5 | 3526 | 58 | 3584 | 
| 2014 4 | 3499 | 46 | 3545 | 
| 2014 3 | 3185 | 414 | 3599 | 
| 2014 2 | 2940 | 419 | 3359 | 
| 2014 1 | 2979 | 283 | 3262 | 
| 2013 12 | 2045 | 305 | 2350 | 
| 2013 11 | 2455 | 426 | 2881 | 
| 2013 10 | 2140 | 490 | 2630 | 
| 2013 9 | 1703 | 416 | 2119 | 
| 2013 8 | 1570 | 936 | 2506 | 
| 2013 7 | 1518 | 1013 | 2531 | 
| 2013 6 | 1414 | 865 | 2279 | 
| 2013 5 | 1553 | 1058 | 2611 | 
| 2013 4 | 1357 | 576 | 1933 | 
| 2013 3 | 919 | 284 | 1203 | 
| 2013 2 | 639 | 126 | 765 | 
| 2013 1 | 958 | 54 | 1012 | 
| 2012 12 | 610 | 31 | 641 | 
| 2012 11 | 312 | 20 | 332 | 
| 2012 10 | 423 | 9 | 432 | 
| 2012 9 | 87 | 3 | 90 | 
| 2012 8 | 6 | 0 | 6 | 
| 2011 5 | 17 | 0 | 17 | 
| 2011 4 | 48 | 0 | 48 | 
| 2011 3 | 223 | 0 | 223 | 
| 2011 2 | 219 | 0 | 219 | 
| 2011 1 | 179 | 0 | 179 | 
| 2010 12 | 155 | 0 | 155 | 
| 2010 11 | 121 | 0 | 121 | 
| 2010 10 | 88 | 0 | 88 | 
| 2010 9 | 55 | 0 | 55 | 
| 2010 8 | 62 | 0 | 62 | 
| 2010 7 | 45 | 0 | 45 | 
| 2010 6 | 7 | 0 | 7 | 
| 2010 5 | 18 | 0 | 18 | 
| 2010 4 | 43 | 0 | 43 | 
| 2010 3 | 5 | 0 | 5 | 
| 2010 2 | 5 | 0 | 5 | 
| 2010 1 | 4 | 0 | 4 | 
| 2009 12 | 5 | 0 | 5 | 
| 2009 11 | 13 | 0 | 13 | 
| 2009 10 | 29 | 0 | 29 | 
| 2009 9 | 19 | 0 | 19 | 
| 2009 8 | 38 | 0 | 38 | 
| 2009 7 | 21 | 0 | 21 | 
| 2009 6 | 9 | 0 | 9 | 
| 2009 5 | 6 | 0 | 6 | 
| 2009 4 | 10 | 0 | 10 | 
| 2009 3 | 8 | 0 | 8 | 
| 2009 2 | 7 | 0 | 7 | 
| 2009 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2008 12 | 5 | 0 | 5 | 
| 2008 11 | 12 | 0 | 12 | 
| 2008 9 | 3 | 0 | 3 | 
| 2008 8 | 8 | 0 | 8 | 
| 2008 7 | 9 | 0 | 9 | 
| 2008 6 | 6 | 0 | 6 | 
| 2008 5 | 13 | 0 | 13 | 
| 2008 4 | 16 | 0 | 16 | 
| 2008 3 | 16 | 0 | 16 | 
| 2007 6 | 1 | 0 | 1 | 
| 2007 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 2007 2 | 3 | 0 | 3 | 


 
 
		
