Información de la revista
Vol. 108. Núm. 10.
Páginas 966-968 (Diciembre 2017)
Vol. 108. Núm. 10.
Páginas 966-968 (Diciembre 2017)
Carta científico-clínica
Acceso a texto completo
Vacuna triple vírica como tratamiento de verruga subungueal recalcitrante
Mumps, Measles, and Rubella Vaccine for the Treatment of a Recalcitrant Subungual Wart
C. Morales-Raya
Autor para correspondencia
carlosmoralesraya@hotmail.com

Autor para correspondencia.
, L. Maroñas-Jiménez, R. Aragón-Miguel, C. Postigo-Llorente
Servicio de Dermatología, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Carta científico-clínica
Vacuna triple vírica como tratamiento de verruga subungueal recalcitrante
Mumps, Measles, and Rubella Vaccine for the Treatment of a Recalcitrant Subungual Wart
C. Morales-Raya
Autor para correspondencia
carlosmoralesraya@hotmail.com

Autor para correspondencia.
, L. Maroñas-Jiménez, R. Aragón-Miguel, C. Postigo-Llorente
Servicio de Dermatología, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España
Leído
19992
Veces
se ha leído el artículo
2495
Total PDF
17497
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Marzo 479 22 501
2024 Febrero 489 54 543
2024 Enero 613 34 647
2023 Diciembre 507 25 532
2023 Noviembre 687 52 739
2023 Octubre 793 81 874
2023 Septiembre 716 67 783
2023 Agosto 614 32 646
2023 Julio 592 76 668
2023 Junio 534 55 589
2023 Mayo 496 63 559
2023 Abril 430 45 475
2023 Marzo 534 38 572
2023 Febrero 478 56 534
2023 Enero 408 59 467
2022 Diciembre 232 46 278
2022 Noviembre 414 52 466
2022 Octubre 384 54 438
2022 Septiembre 446 80 526
2022 Agosto 381 59 440
2022 Julio 329 62 391
2022 Junio 355 56 411
2022 Mayo 311 58 369
2022 Abril 291 47 338
2022 Marzo 256 70 326
2022 Febrero 299 34 333
2022 Enero 386 83 469
2021 Diciembre 230 68 298
2021 Noviembre 332 44 376
2021 Octubre 323 63 386
2021 Septiembre 283 56 339
2021 Agosto 304 49 353
2021 Julio 265 37 302
2021 Junio 276 57 333
2021 Mayo 312 63 375
2021 Abril 569 115 684
2021 Marzo 322 37 359
2021 Febrero 216 40 256
2021 Enero 190 58 248
2020 Diciembre 207 27 234
2020 Noviembre 150 47 197
2020 Octubre 138 29 167
2020 Septiembre 142 23 165
2020 Agosto 114 32 146
2020 Julio 112 32 144
2020 Junio 114 35 149
2020 Mayo 94 19 113
2020 Abril 66 19 85
2020 Marzo 52 25 77
2020 Febrero 2 0 2
2020 Enero 2 0 2
2019 Diciembre 4 0 4
2019 Noviembre 10 0 10
2019 Septiembre 6 0 6
2019 Julio 2 1 3
2019 Junio 28 3 31
2019 Mayo 5 1 6
2019 Marzo 6 2 8
2019 Febrero 34 2 36
2019 Enero 15 0 15
2018 Diciembre 9 2 11
2018 Noviembre 7 0 7
2018 Octubre 11 0 11
2018 Septiembre 5 0 5
2018 Julio 1 0 1
2018 Junio 2 0 2
2018 Mayo 1 1 2
2018 Abril 4 2 6
2018 Marzo 1 1 2
2018 Febrero 14 6 20
2018 Enero 16 8 24
2017 Diciembre 43 23 66
2017 Noviembre 4 3 7
2017 Octubre 0 1 1
2017 Septiembre 0 3 3
2017 Julio 0 1 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?