HTML | TOTAL | ||
---|---|---|---|
Marzo 2017 | 9 | 3 | 12 |
Abril 2017 | 19 | 13 | 32 |
Mayo 2017 | 7 | 5 | 12 |
Junio 2017 | 13 | 13 | |
Julio 2017 | 3 | 2 | 5 |
Agosto 2017 | 2 | 1 | 3 |
Septiembre 2017 | 7 | 2 | 9 |
Octubre 2017 | 8 | 1 | 9 |
Noviembre 2017 | 10 | 10 | |
Diciembre 2017 | 9 | 9 | |
Enero 2018 | 12 | 2 | 14 |
Febrero 2018 | 9 | 3 | 12 |
Marzo 2018 | 1 | 3 | 4 |
Abril 2018 | 1 | 1 |

Cambio espontáneo en un nevus melanocítico común
Más imágenes.