HTML | TOTAL | ||
---|---|---|---|
Febrero 2017 | 6 | 8 | 14 |
Marzo 2017 | 37 | 25 | 62 |
Abril 2017 | 15 | 7 | 22 |
Mayo 2017 | 6 | 3 | 9 |
Junio 2017 | 13 | 2 | 15 |
Julio 2017 | 3 | 2 | 5 |
Septiembre 2017 | 5 | 1 | 6 |
Octubre 2017 | 5 | 1 | 6 |
Noviembre 2017 | 5 | 5 | |
Diciembre 2017 | 8 | 1 | 9 |
Enero 2018 | 13 | 1 | 14 |
Febrero 2018 | 12 | 1 | 13 |
Marzo 2018 | 2 | 4 | 6 |
Abril 2018 | 2 | 3 | 5 |

Cambio espontáneo en un nevus melanocítico común
Más imágenes.