HTML | TOTAL | ||
---|---|---|---|
Febrero 2017 | 8 | 13 | 21 |
Marzo 2017 | 47 | 35 | 82 |
Abril 2017 | 17 | 26 | 43 |
Mayo 2017 | 9 | 8 | 17 |
Junio 2017 | 29 | 5 | 34 |
Julio 2017 | 20 | 2 | 22 |
Agosto 2017 | 15 | 5 | 20 |
Septiembre 2017 | 10 | 3 | 13 |
Octubre 2017 | 17 | 5 | 22 |
Noviembre 2017 | 21 | 7 | 28 |
Diciembre 2017 | 27 | 7 | 34 |
Enero 2018 | 63 | 4 | 67 |
Febrero 2018 | 24 | 5 | 29 |
Marzo 2018 | 2 | 1 | 3 |
Abril 2018 | 4 | 1 | 5 |

Cambio espontáneo en un nevus melanocítico común
Más imágenes.